Содержание
Neymar — Подробная статистика выступлений
Играл в амплуа
5
11
28
49
296
Играл в амплуа
296
ЛВ
ЛВ
296
Матчи в качестве | |||
---|---|---|---|
Левый Вингер | 296 | 186 | 139 |
Центральный нап. | 49 | 35 | 16 |
Оттянутый нап. | 28 | 21 | 12 |
Атак. полузащитник | 11 | 5 | 7 |
Правый Вингер | 5 | — | 3 |
Статистика по клубам
Клуб(ы) | Барселона | 186 | 105 | 76 | Пари Сен-Жермен | 165 | 115 | 73 | Сантос | 134 | 70 | 35 |
---|
Статистика по турнирам
Турнир | ЛаЛига | 123 | 68 | 49 | Лига 1 | 107 | 80 | 49 | Серия А | 103 | 54 | 28 |
---|
Международная карьера
Номер | Сборная | Дебют | |||
---|---|---|---|---|---|
Бразилия | |||||
10 | Бразилия | 10 авг. 2010 г. | 124 | 77 | |
Бразилия U20 | |||||
11 | Бразилия U20 | 18 янв. 2011 г. | 7 | 9 | |
Бразилия U17 | |||||
11 | Бразилия U17 | 24 окт. 2009 г. | 3 | 1 | |
Бразилия | |||||
10 | Бразилия Олимпийская | 26 июля 2012 г. | 12 | 7 |
Transfermarket: Игнашевич самый дешевый игрок ЧМ-2018, Месси и Неймар – самые дорогие
в закладки
- #Футбол
- #Новости ONLINE
- #ЧМ-2018
Transfermarket опубликовал суммарные стоимости составов сборных-участниц чемпионата мира-2018 в России.
По данным немецкого портала, самым дешевым игроком турнира является защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который оценивается в 25 тыс евро.
Самыми дорогостоящими игроками турнира по данным портала стали аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые оцениваются в 180 млн евро.
Самая дорогой состав на турнире у сборной Франции – 1,08 млрд евро.
Текст по теме: Самые дорогие сборные чемпионата мира. И Россия
Поставь на паузу, перемотай на любой момент, смотри все матчи за последние три дня с сервисом «Управление просмотром» в
интерактивном ТВ от «Ростелеком»
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
версия для
печати
Оценка текста
читайте также
Король, прощай! Не стало легендарного Пеле
«В Европе будут только рады, если мы уйдём». Переход российского футбола в Азию – блеф?
Бегство легионеров, исторический вылет, уход Слуцкого и смена руководства. Итоги года для «Рубина»
выбор редакции
«Отец не допустит, чтобы мне вскружило голову». Сафонов – о капитанстве в «Ак Барсе», Матче звёзд и уходе Знарка
выбор редакции
Звезда «Салавата Юлаева» скоро вернётся в Россию: как проходит восстановление Хо-Сэнга
выбор редакции
«В Белгороде меня два года называли предателем – было обидно». Интервью с главным счастливчиком российского волейбола
пред.
след.
Неймар — Статистика 22/23 | Трансфермаркт
Сыграно позиций
1
3
5
12
Сыграно позиций
Играл как… | |||
---|---|---|---|
Левый вингер | 12 | 9 | 12 |
Атакующий полузащитник | 5 | 3 | 3 |
Второй нападающий | 3 | 3 | — |
Центральный нападающий | 1 | — | — |
Статистика по клубам
Клуб | ФК Барселона | 186 | 105 | 76 | Париж Сен-Жермен | 165 | 115 | 73 | Сантос ФК | 134 | 70 | 35 |
---|
Выступление на конкурсе
Конкурс | Ла Лига | 123 | 68 | 49 | Лига 1 | 107 | 80 | 49 | Серия А | 103 | 54 | 28 |
---|
Карьера национальной сборной
# | Сборная | Дебют | |||
---|---|---|---|---|---|
Бразилия | |||||
10 | Бразилия | 10 августа 2010 г. | 124 | 77 | |
Бразилия U20 | |||||
11 | Бразилия U20 | 18 января 2011 г. | 7 | 9 | |
Бразилия U17 | |||||
11 | Бразилия U17 | 24 октября 2009 г. | 3 | 1 | |
Бразилия | |||||
10 | Олимпийская сборная Бразилии | 26 июля 2012 г. | 12 | 7 |
Неймар — Титулы и достижения
Титулы и сезон | ||
---|---|---|
3-кратный участник Кубка мира | ||
2022 | Бразилия — 2 гола | |
2018 | Бразилия | |
2014 | Бразилия | |
1 участник клубного чемпионата мира FIFA | ||
2012 | Сантос ФК | |
1-кратный победитель Лиги чемпионов | ||
14/15 | ФК Барселона | |
1 победитель Клубного чемпионата мира FIFA | ||
2015 | ФК Барселона | |
1 участник Олимпиады | ||
12/11 | Бразилия | |
4-кратный чемпион Франции | ||
21/22 | Париж Сен-Жермен | |
19/20 | Париж Сен-Жермен | |
18/19 | Париж Сен-Жермен | |
17/18 | Пари Сен-Жермен | |
2-кратный чемпион Испании | ||
15/16 | ФК Барселона | |
14/15 | ФК Барселона | |
3-кратный обладатель кубка Франции | ||
20/21 | Париж Сен-Жермен | |
19/20 | Париж Сен-Жермен | |
17/18 | Пари Сен-Жермен | |
4-кратный обладатель Суперкубка Франции | ||
22/23 | Париж Сен-Жермен | |
20/21 | Париж Сен-Жермен | |
19/20 | Париж Сен-Жермен | |
18/19 | Париж Сен-Жермен | |
2-кратный обладатель кубка французской лиги | ||
19/20 | Пари Сен-Жермен | |
17/18 | Париж Сен-Жермен | |
1x Второй бомбардир | ||
09/10 | Сантос ФК | |
1x Футболист года | ||
2011 | Бразилия | |
1 победитель Кубка Либертадорес | ||
11. |