Реал - Бетис результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Испания АСВ Лига 9 мая 2018. Бетис реал мадрид история встреч


Реал - Бетис результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Испания АСВ Лига 9 мая 2018

19.06.18 Каха Лаборал - Реал В 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31) 11
17.06.18 Каха Лаборал - Реал В 78:83 (24:20, 18:20, 21:25, 15:18) 5
15.06.18 Реал - Каха Лаборал В 98:91 (28:33, 24:19, 31:13, 15:26) 7
13.06.18 Реал - Каха Лаборал П 90:94 (17:19, 22:20, 19:28, 32:27) 4
07.06.18 Гран Канария - Реал В 92:99 (27:25, 23:25, 21:29, 21:20) 7
05.06.18 Реал - Гран Канария В 92:83 (19:21, 33:29, 18:20, 22:13) 9
03.06.18 Реал - Гран Канария В 88:70 (14:22, 28:10, 20:17, 26:21) 18
29.05.18 Ла Лагуна - Реал В 75:84 (14:14, 18:30, 23:19, 20:21) 9
20.05.18 Реал - Фенербахче В 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25) 5
18.05.18 ЦСКА - Реал В 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29) 9
27.04.18 Реал - Панатинаикос В 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22) 7
25.04.18 Реал - Панатинаикос В 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21) 7
19.04.18 Панатинаикос - Реал В 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21) 7
17.04.18 Панатинаикос - Реал П 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) 28
06.04.18 Реал - Брозе В 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17) 20
30.03.18 Црвена Звезда - Реал В 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18) 3
10.04.07 Реал - Летувос Ритас В 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) 12
20.03.07 Реал - УНИКС В 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) 21
13.03.07 УНИКС - Реал П 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) 7
06.03.07 Реал - Црвена Звезда В 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) 1
27.02.07 Црвена Звезда - Реал В 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) 11
13.02.07 Реал - Альба В 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) 16
31.01.07 Альба - Реал В 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) 9
16.01.07 Дексия - Реал В 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) 20
24.05.18 Бетис - Ла Лагуна П 62:109 (13:22, 16:29, 13:28, 20:30) 47
12.05.18 Обрадойро - Бетис П 89:70 (19:18, 19:9, 33:16, 18:27) 19
09.05.18 Реал - Бетис П 104:89 (21:22, 28:23, 29:21, 26:23) 15
06.05.18 Бетис - Каха Лаборал П 62:106 (14:28, 16:24, 17:28, 15:26) 44
29.04.18 Сарагоса - Бетис П 81:78 (17:18, 18:21, 27:26, 19:13) 3
22.04.18 Бетис - Гран Канария П 76:77 (22:19, 21:16, 14:18, 19:24) 1
15.04.18 Бетис - Бургос П 96:101 (33:21, 21:28, 22:27, 20:25) 5
11.04.18 Барселона - Бетис П 121:56 (33:8, 24:18, 33:15, 31:15) 65
11.02.15 Бетис - Туров П 76:97 (21:22, 12:31, 24:24, 19:20) 21
04.02.15 Остенде - Бетис В 72:84 (18:17, 19:21, 20:18, 15:28) 12
28.01.15 Бетис - Летувос Ритас В 88:82 (18:22, 24:22, 16:17, 30:21) 6
21.01.15 Летувос Ритас - Бетис П 100:78 (21:19, 32:21, 30:19, 17:19) 22
14.01.15 Туров - Бетис П 87:84 (26:27, 24:16, 16:16, 21:25) 3
07.01.15 Бетис - Остенде П 63:94 (8:17, 18:28, 22:27, 15:22) 31
16.12.14 Нимбурк - Бетис П 91:82 OT (19:15, 13:15, 18:26, 26:20, 15:6) 9
10.12.14 Бетис - Нанси В 85:75 (19:16, 16:25, 24:12, 26:22) 10
09.05.18 Реал - Бетис В 104:89 (21:22, 28:23, 29:21, 26:23) 15
15.04.17 Реал - Бетис В 87:76 (25:14, 21:19, 17:22, 24:21) 11
10.01.16 Реал - Бетис В 107:83 (30:16, 33:20, 24:29, 20:18) 24
15.03.15 Реал - Бетис В 87:81 (24:16, 18:14, 25:19, 20:32) 6
06.04.14 Реал - Бетис В 81:75 (19:11, 24:27, 16:15, 22:22) 6
31.03.13 Реал - Бетис В 84:74 (24:16, 24:14, 15:23, 21:21) 10
18.05.12 Реал - Бетис В 82:68 (26:16, 12:24, 20:17, 24:11) 14
06.11.11 Реал - Бетис В 78:65 (17:17, 14:19, 22:16, 25:13) 13
18.11.17 Бетис - Реал П 63:98 (18:29, 18:24, 14:25, 13:20) 35
27.12.16 Бетис - Реал В 86:85 (23:28, 18:18, 19:23, 26:16) 1
22.05.16 Бетис - Реал П 90:97 (20:23, 24:22, 24:28, 22:24) 7
23.11.14 Бетис - Реал П 72:81 (22:24, 20:24, 15:16, 15:17) 9
30.11.13 Бетис - Реал П 62:97 (16:27, 17:23, 11:27, 18:20)
35
25.11.12 Бетис - Реал П 63:71 (14:6, 20:31, 10:20, 19:14) 8
20.05.12 Бетис - Реал П 55:82 (12:22, 19:19, 16:15, 8:26) 27
12.02.12 Бетис - Реал П 63:98 (11:15, 15:24, 12:32, 25:27) 35

24score.info

Бетис - Реал результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Испания АСВ Лига 18 ноября 2017

24.05.18 Бетис - Ла Лагуна П 62:109 (13:22, 16:29, 13:28, 20:30) 47
12.05.18 Обрадойро - Бетис П 89:70 (19:18, 19:9, 33:16, 18:27) 19
09.05.18 Реал - Бетис П 104:89 (21:22, 28:23, 29:21, 26:23) 15
06.05.18 Бетис - Каха Лаборал П 62:106 (14:28, 16:24, 17:28, 15:26) 44
29.04.18 Сарагоса - Бетис П 81:78 (17:18, 18:21, 27:26, 19:13) 3
22.04.18 Бетис - Гран Канария П 76:77 (22:19, 21:16, 14:18, 19:24) 1
15.04.18 Бетис - Бургос П 96:101 (33:21, 21:28, 22:27, 20:25) 5
11.04.18 Барселона - Бетис П 121:56 (33:8, 24:18, 33:15, 31:15) 65
11.02.15 Бетис - Туров П 76:97 (21:22, 12:31, 24:24, 19:20) 21
04.02.15 Остенде - Бетис В 72:84 (18:17, 19:21, 20:18, 15:28) 12
28.01.15 Бетис - Летувос Ритас В 88:82 (18:22, 24:22, 16:17, 30:21) 6
21.01.15 Летувос Ритас - Бетис П 100:78 (21:19, 32:21, 30:19, 17:19) 22
14.01.15 Туров - Бетис П 87:84 (26:27, 24:16, 16:16, 21:25) 3
07.01.15 Бетис - Остенде П 63:94 (8:17, 18:28, 22:27, 15:22) 31
16.12.14 Нимбурк - Бетис П 91:82 OT (19:15, 13:15, 18:26, 26:20, 15:6) 9
10.12.14 Бетис - Нанси В 85:75 (19:16, 16:25, 24:12, 26:22) 10
19.06.18 Каха Лаборал - Реал В 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31) 11
17.06.18 Каха Лаборал - Реал В 78:83 (24:20, 18:20, 21:25, 15:18) 5
15.06.18 Реал - Каха Лаборал В 98:91 (28:33, 24:19, 31:13, 15:26) 7
13.06.18 Реал - Каха Лаборал П 90:94 (17:19, 22:20, 19:28, 32:27) 4
07.06.18 Гран Канария - Реал В 92:99 (27:25, 23:25, 21:29, 21:20) 7
05.06.18 Реал - Гран Канария В 92:83 (19:21, 33:29, 18:20, 22:13) 9
03.06.18 Реал - Гран Канария В 88:70 (14:22, 28:10, 20:17, 26:21) 18
29.05.18 Ла Лагуна - Реал В 75:84 (14:14, 18:30, 23:19, 20:21) 9
20.05.18 Реал - Фенербахче В 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25) 5
18.05.18 ЦСКА - Реал В 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29) 9
27.04.18 Реал - Панатинаикос В 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22) 7
25.04.18 Реал - Панатинаикос В 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21) 7
19.04.18 Панатинаикос - Реал В 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21) 7
17.04.18 Панатинаикос - Реал П 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) 28
06.04.18 Реал - Брозе В 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17) 20
30.03.18 Црвена Звезда - Реал В 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18) 3
10.04.07 Реал - Летувос Ритас В 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) 12
20.03.07 Реал - УНИКС В 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) 21
13.03.07 УНИКС - Реал П 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) 7
06.03.07 Реал - Црвена Звезда В 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) 1
27.02.07 Црвена Звезда - Реал В 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) 11
13.02.07 Реал - Альба В 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) 16
31.01.07 Альба - Реал В 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) 9
16.01.07 Дексия - Реал В 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) 20
18.11.17 Бетис - Реал П 63:98 (18:29, 18:24, 14:25, 13:20) 35
27.12.16 Бетис - Реал В 86:85 (23:28, 18:18, 19:23, 26:16) 1
22.05.16 Бетис - Реал П 90:97 (20:23, 24:22, 24:28, 22:24) 7
23.11.14 Бетис - Реал П 72:81 (22:24, 20:24, 15:16, 15:17) 9
30.11.13 Бетис - Реал П 62:97 (16:27, 17:23, 11:27, 18:20) 35
25.11.12 Бетис - Реал П 63:71 (14:6, 20:31, 10:20, 19:14) 8
20.05.12 Бетис - Реал П 55:82 (12:22, 19:19, 16:15, 8:26) 27
12.02.12 Бетис - Реал П 63:98 (11:15, 15:24, 12:32, 25:27) 35
09.05.18 Реал - Бетис В 104:89 (21:22, 28:23, 29:21, 26:23) 15
15.04.17 Реал - Бетис В 87:76 (25:14, 21:19, 17:22, 24:21) 11
10.01.16 Реал - Бетис В 107:83 (30:16, 33:20, 24:29, 20:18) 24
15.03.15 Реал - Бетис В 87:81 (24:16, 18:14, 25:19, 20:32) 6
06.04.14 Реал - Бетис В 81:75 (19:11, 24:27, 16:15, 22:22) 6
31.03.13 Реал - Бетис В 84:74 (24:16, 24:14, 15:23, 21:21) 10
18.05.12 Реал - Бетис В 82:68 (26:16, 12:24, 20:17, 24:11) 14
06.11.11 Реал - Бетис В 78:65 (17:17, 14:19, 22:16, 25:13) 13

24score.pro

История противостояний. Бетис - Реал Сосьедад

01.03    Чемпионат Испании. Тур 26 Бетис — Реал Сосьедад 0:0
01.10.2017    Чемпионат Испании. Тур 07 Реал Сосьедад — Бетис 4:4
03.03.2017    Чемпионат Испании. Тур 26 Бетис — Реал Сосьедад 2:3
30.09.2016    Чемпионат Испании. Тур 07 Реал Сосьедад — Бетис 1:0
31.01.2016    Чемпионат Испании. Тур 22 Реал Сосьедад — Бетис 2:1
12.09.2015    Чемпионат Испании. Тур 03 Бетис — Реал Сосьедад 1:0
26.04.2014    Чемпионат Испании. Тур 35 Бетис — Реал Сосьедад 0:1
15.12.2013    Чемпионат Испании. Тур 16 Реал Сосьедад — Бетис 5:1
03.03.2013    Чемпионат Испании. Тур 26 Реал Сосьедад — Бетис 3:3
06.10.2012    Чемпионат Испании. Тур 07 Бетис — Реал Сосьедад 2:0
10.04.2012    Чемпионат Испании. Тур 33 Реал Сосьедад — Бетис 1:1
27.11.2011    Чемпионат Испании. Тур 14 Бетис — Реал Сосьедад 2:3
14.04.2007    Чемпионат Испании. Тур 30 Бетис — Реал Сосьедад 0:1
19.11.2006    Чемпионат Испании. Тур 11 Реал Сосьедад — Бетис 0:0
26.02.2006    Чемпионат Испании. Тур 25 Бетис — Реал Сосьедад 2:0
02.10.2005    Чемпионат Испании. Тур 06 Реал Сосьедад — Бетис
1:1

news.sportbox.ru

История противостояний. Атлетико - Бетис

22.04    Чемпионат Испании. Тур 34 Атлетико — Бетис 0:0
10.12.2017    Чемпионат Испании. Тур 15 Бетис — Атлетико 0:1
14.05.2017    Чемпионат Испании. Тур 37 Бетис — Атлетико 1:1
14.01.2017    Чемпионат Испании. Тур 18 Атлетико — Бетис 1:0
02.04.2016    Чемпионат Испании. Тур 31 Атлетико — Бетис 5:1
22.11.2015    Чемпионат Испании. Тур 12 Бетис — Атлетико 0:1 T
23.03.2014    Чемпионат Испании. Тур 29 Бетис — Атлетико 0:2 T
27.10.2013    Чемпионат Испании. Тур 10 Атлетико — Бетис 5:0 T
03.02.2013    Чемпионат Испании. Тур 22 Атлетико — Бетис 1:0 T
24.01.2013    Испания - кубок. 1/4 финала Бетис — Атлетико 1:1
18.01.2013    Испания - кубок. 1/4 финала Атлетико — Бетис 2:0
26.09.2012    Чемпионат Испании. Тур 03 Бетис — Атлетико 2:4
29.04.2012    Чемпионат Испании. Тур 36 Бетис — Атлетико 2:2
18.12.2011    Чемпионат Испании. Тур 17 Атлетико — Бетис 0:2
03.05.2009    Чемпионат Испании. Тур 34 Бетис — Атлетико 0:2
14.12.2008    Чемпионат Испании. Тур 15 Атлетико — Бетис 2:0
19.04.2008    Чемпионат Испании. Тур 33 Атлетико — Бетис 1:3
02.12.2007    Чемпионат Испании. Тур 14 Бетис — Атлетико 0:2
28.04.2007    Чемпионат Испании. Тур 32 Атлетико — Бетис 0:0
03.12.2006    Чемпионат Испании. Тур 13 Бетис — Атлетико 0:1
13.05.2006    Чемпионат Испании. Тур 38 Атлетико — Бетис 1:1
14.01.2006    Чемпионат Испании. Тур 19 Бетис — Атлетико 1:0

news.sportbox.ru


Смотрите также