Содержание
Турнирная таблица: Ла Лига 2022-2023 Испания
Турнирная таблица: Ла Лига 2022-2023 Испания — Футбол
МатчиПрогнозыТрендыЛиги
Футбол
Матчи
Прогнозы
Тренды
Лиги
Мои матчи
Нажмите напротив матча, чтобы начать получать уведомления и следить за матчем
ГлавнаяФутболИспанияЛа Лига
Испания: Ла Лига
Испания
Обзор
Прогнозы
Статистика
Матчи
Таблица
LaLiga 22/23 | и | В | Н | П | РМ | О | Форма |
1. Реал Мадрид | 12 | 10 | 2 | 0 | 29-10 | 32 | |
2. Барселона | 12 | 10 | 1 | 1 | 29-4 | 31 | |
3. Атлетико | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | 23 | |
4. Бетис | 12 | 7 | 2 | 3 | 16-8 | 23 | |
5. Реал Сосьедад | 12 | 7 | 1 | 4 | 16-15 | 22 | |
6. Атлетик | 13 | 6 | 3 | 4 | 21-14 | 21 | |
7. Осасуна | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-11 | 20 | |
8. Вильярреал | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-8 | 18 | |
9. Райо Вальекано | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-14 | 18 | |
10. Вальядолид | 13 | 5 | 2 | 6 | 13-17 | 17 | |
11. Валенсия | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-14 | 15 | |
12. Хетафе | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-19 | 14 | |
13. Жирона | 13 | 3 | 4 | 6 | 18-21 | 13 | |
14. Мальорка | 12 | 3 | 4 | 5 | 10-13 | 13 | |
15. Альмерия | 12 | 4 | 1 | 7 | 15-20 | 13 | |
16. Эспаньол | 12 | 2 | 5 | 5 | 15-20 | 11 | |
17. Сельта | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-24 | 11 | |
18. Кадис | 13 | 2 | 5 | 6 | 8-24 | 11 | |
19. Севилья | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-19 | 10 | |
20. Эльче | 13 | 0 | 4 | 9 | 8-29 | 4 |
- Лига чемпионов
- УЕФА Лига Европы
Мы используем файлы cookie. Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением, продолжая пользоваться сайтом.
Турнирные таблицы — Испания. Ла Лига
Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 11 | 10 | 1 | 0 | 28:9 | 19 | 31 |
2 | Барселона | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:4 | 24 | 28 |
3 | Атлетико М | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 23 |
4 | Реал Сосьедад | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 22 |
5 | Бетис | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | 6 | 20 |
6 | Атлетик Б | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:12 | 7 | 18 |
7 | Вильярреал | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:7 | 7 | 18 |
8 | Осасуна | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 17 |
9 | Райо Вальекано | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 |
10 | Валенсия | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:13 | 5 | 15 |
11 | Вальядолид | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 14 |
12 | Мальорка | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:13 | -3 | 13 |
13 | Эспаньол | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
14 | Сельта | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 |
15 | Альмерия | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:19 | -7 | 10 |
16 | Севилья | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 10 |
17 | Хетафе | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 10 |
18 | Жирона | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:19 | -4 | 9 |
19 | Кадис | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:22 | -17 | 7 |
20 | Эльче | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:26 | -18 | 4 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:0 | 15 | 16 |
2 | Бетис | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 15 |
3 | Реал Мадрид | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 |
4 | Осасуна | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
5 | Атлетик Б | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 10 |
6 | Вальядолид | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
7 | Вильярреал | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 |
8 | Валенсия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 10 |
9 | Реал Сосьедад | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 10 |
10 | Райо Вальекано | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 |
11 | Альмерия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 |
12 | Сельта | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
13 | Жирона | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 |
14 | Атлетико М | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
15 | Мальорка | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
16 | Эспаньол | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
17 | Хетафе | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
18 | Севилья | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
19 | Кадис | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
20 | Эльче | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 18 |
2 | Атлетико М | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 16 |
3 | Барселона | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 |
4 | Реал Сосьедад | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 |
5 | Мальорка | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
6 | Атлетик Б | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 |
7 | Вильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 8 |
8 | Севилья | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
9 | Эспаньол | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
10 | Бетис | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
11 | Осасуна | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
12 | Валенсия | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
13 | Хетафе | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 |
14 | Райо Вальекано | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
15 | Вальядолид | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
16 | Кадис | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
17 | Сельта | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
18 | Эльче | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 |
19 | Альмерия | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 1 |
20 | Жирона | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 1 |
Новости
Сегодня, 05 Ноября
«Хетафе» и «Кадис» сыграли без моментов и голов
Бензема – о голе Рамоса в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»: «После этого мы знали, что победим»
Роберто Карлос: «Видаль часто пытался задеть «Реал», но когда выходил на поле, то даже не касался мяча»
«Челси» и «ПСЖ» составят конкуренцию «Реалу» в борьбе за Эндрика
«Ювентус» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Одриосолы
Маскерано – о завершении карьеры Пике: «Не сомневаюсь, что однажды ты вернёшься в «Барселону»
Кроос назвал Гвардиолу идеальным для себя тренером
Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать игрока «Атлетико»
Стало известно, когда «Барселона» попрощается с Пике
Бензема: «Трансфер в «Реал» был трудным для меня»
Фран Гарсия: «Моя мечта – вернуться в «Реал» Мадрид»
«Реал» не собирается платить 150 миллионов евро за Беллингема
Мюллер отреагировал на решение Пике
«Бавария» заинтересовалась дорогостоящим форвардом «Атлетико»
Хави оценил шансы Пике стать президентом «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем
La Liga 2022-23 Table & Standings
Home > Football > La Liga
Stats Centre
1 | Real Madrid | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 29 | 10 | 7 | . 0055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barcelona | 12 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | . 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atletico MadridAtletico | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Real BetisBetis | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Real Sociedad | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 16 | 15 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р1Р1Ж. 0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Athletic Bilbao | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Osasuna | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Villarreal | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 8 | . | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valencia | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Real ValladolidValladolid | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Getafe | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GironaGirona | 13 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | . 0012 | Mallorca | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | . 10 | 13 | -3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Almeria | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Espanyol | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Celta Vigo | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 13 | . 0011 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 24 | -16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sevilla | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | . | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 27 | -19 | 4 |
Домашний стол
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 16 | ||
2 | Betis | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | ||
3 | Osasuna | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
4 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||
5 | Athletic Bilbao | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
6 | Almeria | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||
7 | Girona | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | ||
8 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
9 | Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | ||
10 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||
11 | Valladolid | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | ||
13 | Celta Vigo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||
14 | Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | ||
15 | Getafe | 7 | 1 | 3 | 3 | . 0011 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
17 | Mallorca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
18 | Espanyol | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | ||
19 | Sevilla | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||
20 | Elche | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Таблица гостей
1 | Реал Мадрид | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 | ||||||||
2 | Atletico | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | ||||||||
3 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | ||||||||
4 | Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | ||||||||
5 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||||||||
6 | Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
7 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||||||||
8 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||||||||
9 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||||||||
10 | Getafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | ||||||||
11 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 0011 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
13 | Valencia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||||||||
14 | Osasuna | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||||||||
15 | Cadiz | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | ||||||||
16 | Valladolid | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||||||||
17 | Celta Vigo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | ||||||||
18 | Girona | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | ||||||||
19 | Elche | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 | ||||||||
20 | Almeria | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Содержание.
Таблица Ла Лиги 2022-23 — Таблица турнирной таблицы и очков Ла Лиги
Создавать
Ссылка
👍 Одобрить
👎 Отклонить и заблокировать
❌ Удалить
Войти
- г.
Футбол - Ла Лига 2022-23
- Таблица очков
Поз. | Клуб | П | Вт | Д | Л | ГФ | Г. А. | ГД | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 32 |
2 | Барселона | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 31 |
3 | Атлетико | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 23 |
4 | Бетис | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 23 |
5 | Реал Сосьедад | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 22 |
6 | Бильбао | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
7 | Осасуна | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 |
8 | Вильярреал | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 18 |
9 | Вальекано | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
10 | Валенсия | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 15 |
11 | Вальядолид | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 15 |
12 | Хетафе | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 14 |
13 | Жирона | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 13 |
14 | Майорка | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
15 | Альмерия | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
16 | Эспаньол | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
17 | Сельта Виго | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 |
18 | Кадис | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 24 | -16 | 11 |
19 | Севилья | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
20 | Эльче | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 27 | -19 | 5 |
Лига чемпионов | |||||||
Лига Европы | |||||||
Квалификация Лиги Европы | |||||||
понижение | |||||||
P | Матчи сыграли | ||||||
W | Матчи выиграли | ||||||
D | Матчи нарисованные | ||||||
L | Матчи Lost | ||||||
L | Матчи Lost | 10 | |||||
L | . 0011 GF | голов за (голы, забитые командой) | |||||
GA | Голы против (голы, пропущенные командой) | ||||||
GD | Цели разница | ||||||
PTS | 11 | Цели | |||||
PTS | 11 | . | |||||
Сыграно | Победы | Розыгрыши | Потеряно | ГД | Очки |