Содержание
Чемпионат Франции, Лига 1 — Таблица — Террикон
- Чемпионат Франции
- Таблица
- Матчи
- Бомбардиры
- Сезоны
1 тур38 тур | И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСЖ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | — | 13 | 44 |
2. | Ланс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | — | 11 | 40 |
3. | Марсель | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | — | 14 | 33 |
4. | Монако | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | — | 23 | 33 |
5. | Ренн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | — | 17 | 31 |
6. | Лорьян | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | — | 24 | 31 |
7. | Лилль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | — | 23 | 29 |
8. | Лион | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | — | 21 | 24 |
9. | Клермон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | — | 25 | 22 |
10. | Ницца | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | — | 17 | 21 |
11. | Реймс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | — | 22 | 20 |
12. | Тулуза | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | — | 32 | 19 |
13. | Монпелье | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | — | 29 | 17 |
14. | Нант | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | — | 24 | 17 |
15. | Труа | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 | — | 31 | 15 |
16. | Аяччо | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | — | 26 | 15 |
17. | Брест | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | — | 33 | 13 |
18. | Осер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | — | 35 | 13 |
19. | Страсбур | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 16 | 1 | 8 | 7 | 18 | — | 28 | 11 |
20. | Анже | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | — | 37 | 8 |
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мбаппе | ПСЖ | 13 | 1 | 16 | 0.81 |
2. | Неймар | ПСЖ | 11 | 2 | 15 | 0.73 |
3. | Моффи | Лорьян | 10 | 1 | 16 | 0.62 |
4. | Ляказетт | Лион | 10 | 3 | 17 | 0.59 |
5. | Балогун Ф. | Реймс | 10 | 2 | 16 | 0. 62 |
6. | Давид Дж. | Лилль | 9 | 2 | 16 | 0.56 |
7. | Терье | Ренн | 8 | 0 | 15 | 0.53 |
8. | Вахи | Монпелье | 7 | 0 | 15 | 0.47 |
9. | Эмболо | Монако | 7 | 0 | 17 | 0.41 |
10. | Месси | ПСЖ | 7 | 0 | 13 | 0. 54 |
Больше: Чемпионат Франции: Полная Таблица Бомбардиров
Турнирная таблица Лига 2 Франции по футболу — 2022/2023
tags:regular-stage
Плей-офф
В гостях
1
17
10
6
1
19
25/6
36
2
17
9
4
4
11
22/11
31
3
17
9
3
5
12
26/14
30
4
17
8
3
6
2
20/18
27
5
Гренобль
17
7
5
5
1
16/15
26
6
17
7
4
6
4
25/21
25
7
17
6
6
5
2
19/17
24
8
Кевийи
17
6
6
5
1
21/20
24
9
Валансьен
17
6
6
5
0
14/14
24
10
17
6
6
5
-1
15/16
24
11
Бастия
17
7
3
7
-4
16/20
24
12
Генгам
17
6
5
6
-1
21/22
23
13
17
5
6
6
-5
16/21
21
14
Аннеси
17
5
5
7
-1
14/15
20
15
Лаваль
17
6
2
9
-7
22/29
20
16
17
4
6
7
-1
18/19
18
17
17
4
6
7
-6
15/21
18
18
17
4
4
9
-6
15/21
16
19
17
4
4
9
-13
14/27
16
20
Сент-Этьен
17
3
6
8
-7
24/31
12
П5: Последние 5 матчейМ: МатчиВ: ВыигрышиН: НьчьиП: ПораженияЗМ: Забитые мячиПМ: Пропущенные мячиРМ: Разница мячейО: Очки
Таблица Лиги 1
1 | Пари Сен-Жермен | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 44 | |
2 | Радиоуправляемый объектив | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 40 | |
3 | Марсель | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 33 | |
4 | Монако | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 33 | |
5 | Ренн | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 31 | |
6 | Лорьян | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 31 | |
7 | Лилль | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 29 | |
8 | Лион | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 24 | |
9 | Клермон | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 | |
10 | Хороший | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 | |
11 | Реймс | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
12 | Тулуза | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | 19 | |
13 | Монпелье | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 17 | |
14 | Нант | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
15 | Труа | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
16 | АК Аяччо | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
17 | Брест | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 13 | |
18 | Осер | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 13 | |
19 | Страсбург | 16 | 1 | 8 | 7 | 18 | 28 | -10 | 11 | |
20 | Анже | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 37 | -21 | 8 |