Манчестер Юнайтед. Трансфермаркет манчестер юнайтед
1 | 07 нояб. 1990 г. (27) | 30.06.2019 | 70,00 Млн € | |||||
20 | 22 февр. 1987 г. (31) | 30.06.2021 | 5,00 Млн € | |||||
40 | 28 июня 1996 г. (22) | 30.06.2021 | 1,00 Млн € | |||||
3 | 12 апр. 1994 г. (24) | 30.06.2020 | 35,00 Млн € | |||||
2 | 17 июля 1994 г. (24) | 30.06.2021 | 25,00 Млн € | |||||
5 | 20 марта 1990 г. (28) | 30.06.2021 | 18,00 Млн € | |||||
20 | 18 марта 1999 г. (19) | 30.06.2023 | 15,00 Млн € | |||||
36 | 02 дек. 1989 г. (28) | 30.06.2019 | 10,00 Млн € | |||||
25 | 04 авг. 1985 г. (32) | 30.06.2019 | 8,00 Млн € | |||||
24 | 02 янв. 1998 г. (20) | 30.06.2020 | 7,00 Млн € | |||||
31 | 01 авг. 1988 г. (29) | 30.06.2020 | 40,00 Млн € | |||||
6 | 15 марта 1993 г. (25) | 30.06.2021 | 90,00 Млн € | |||||
- |
| 05 марта 1993 г. (25) | 30.06.2023 | 32,00 Млн € | ||||
21 | 14 авг. 1989 г. (28) | 30.06.2019 | 30,00 Млн € | |||||
27 | 22 нояб. 1987 г. (30) | 30.06.2020 | 15,00 Млн € | |||||
39 | 08 дек. 1996 г. (21) | 30.06.2021 | 7,00 Млн € | |||||
8 | 28 апр. 1988 г. (30) | 30.06.2019 | 30,00 Млн € | |||||
15 | 01 янв. 1996 г. (22) | 30.06.2019 | 6,00 Млн € | |||||
7 | 19 дек. 1988 г. (29) | 30.06.2022 | 70,00 Млн € | |||||
11 | 05 дек. 1995 г. (22) | 30.06.2019 | 65,00 Млн € | |||||
9 | 13 мая 1993 г. (25) | 30.06.2022 | 100,00 Млн € |
www.transfermarkt.ru
| 21 мая 2017 г. | 2:0 | 16 Jahre 08 Monate 20 Tage | ||||||
| 05 апр. 2009 г. | 3:2 | 17 Jahre 07 Monate 14 Tage | ||||||
| 21 нояб. 1992 г. | 3:0 | 17 Jahre 10 Monate 00 Tage | ||||||
| 15 нояб. 2008 г. | 5:0 | 17 Jahre 11 Monate 20 Tage | ||||||
| 11 февр. 1995 г. | 0:3 | 18 Jahre 21 Tag | ||||||
| 23 нояб. 2002 г. | 5:3 | 18 Jahre 01 Monat 02 Tage | ||||||
| 17 авг. 2008 г. | 1:1 | 18 Jahre 01 Monat 08 Tage | ||||||
| 28 февр. 2016 г. | 3:2 | 18 Jahre 01 Monat 26 Tage | ||||||
| 28 февр. 2016 г. | 3:2 | 18 Jahre 03 Monate 28 Tage | ||||||
| 06 мая 2014 г. | 3:1 | 18 Jahre 05 Monate 05 Tage | ||||||
| 15 сент. 2012 г. | 4:0 | 18 Jahre 05 Monate 23 Tage | ||||||
| 28 авг. 2004 г. | 1:1 | 18 Jahre 05 Monate 30 Tage | ||||||
| 16 авг. 2003 г. | 4:0 | 18 Jahre 06 Monate 11 Tage | ||||||
| 04 мая 1998 г. | 3:0 | 18 Jahre 06 Monate 21 Tag | ||||||
| 14 сент. 2013 г. | 2:0 | 18 Jahre 07 Monate 09 Tage | ||||||
| 15 окт. 2005 г. | 1:3 | 18 Jahre 08 Monate 13 Tage | ||||||
| 15 окт. 2005 г. | 1:3 | 18 Jahre 08 Monate 13 Tage | ||||||
| 15 авг. 1992 г. | 2:1 | 18 Jahre 08 Monate 17 Tage | ||||||
| 07 нояб. 2015 г. | 2:0 | 18 Jahre 09 Monate 05 Tage | ||||||
| 26 февр. 1994 г. | 2:2 | 18 Jahre 10 Monate 05 Tage | ||||||
| 09 мая 2007 г. | 0:0 | 18 Jahre 10 Monate 17 Tage | ||||||
| 31 янв. 2012 г. | 2:0 | 18 Jahre 10 Monate 16 Tage | ||||||
| 31 дек. 2011 г. | 2:3 | 18 Jahre 11 Monate 20 Tage | ||||||
| 16 авг. 2009 г. | 1:0 | 19 Jahre 01 Monat 07 Tage | ||||||
| 16 сент. 1995 г. | 3:0 | 19 Jahre 01 Monat 11 Tage |
www.transfermarkt.ru
Манчестер Юнайтед - Молодежные команды
Статистика показывает, как развивалась карьера молодых игроков выбранного клуба. Игроки отсортированы по количеству матчей в выбранном турнире. Нажав на «Расширенные опции», вы можете отсортировать игроков, которые в заданном турнире никогда не выступали за изначальный клуб, зато играли за другие и т.д. Кнопка «Дополнительно» содержит другие подробности.
Выберите турнир |
Нет ограничений1.Bundesliga (GER)Premier League (ENG)First Division (until 91/92) (ENG)LaLiga (ESP)Serie A (ITA)Ligue 1 (FRA)Liga 1 (ROU)Eredivisie (NED)Super League (SUI)Süper Lig (TUR) (ROU)Primeira Liga (POR)Scottish Premiership (SCO)Премьер-Лига (UKR)Super League (GRE)Jupiler Pro League (BEL)Superligaen (DEN)Eliteserien (NOR)Allsvenskan (SWE)Вейккауслиига (FIN)League of Ireland (IRL)Nemzeti Bajnokság (HUN)Liga MX Apertura (MEX)Liga MX Clausura (MEX)Major League Soccer (USA)Pepsideild (ISL)A-League (AUS)Welsh Premier League (WAL)New Zealand Premiership (NZL)IFA Premiership (NIR)First Division (CYP)Высшая лига (LVA)GO-JEK Traveloka Liga 1 (IDN)Национальный дивизион (MDA)Divizia Nationala (MDA)Indian Super League (IND)2.Bundesliga (GER)Ascenso MX Apertura (MEX)NASL Fall Championship (USA)NASL Spring Championship (USA)North American Soccer League (USA)USL Pro (USA)Championship (ENG)First Division (IRL)Championship (NIR)Serie B (ITA)First Division (until 03/04) (ENG)Keuken Kampioen Divisie (NED)Ledman Liga Pro (POR)Scottish Championship (SCO)1.Lig (TUR)Challenge League (SUI)Football League (GRE)Proximus League (BEL)1.Division (DEN)2.HNL (CRO)Ness Hungary NB II - West (HUN)3.Liga (GER)Scottish League One (SCO)League One (ENG)Second Division (bis 03/04) (ENG)PostNord-ligaen Avd. 2 (NOR)Division 1 Norra (SWE)Oberliga Südwest (bis 07/08) (GER)Scottish League Two (SCO)League Two (ENG)Regionalliga Nord (bis 11/12) (GER)Regionalliga West (bis 11/12) (GER)Regionalliga Südwest (GER) (ITA)Oberliga Nordrhein (94/95 - 07/08) (GER)Conference National (ENG)Oberliga Baden-Württemberg (GER)NRW-Liga (bis 11/12) (GER)Oberliga Hamburg (GER)2. Liga interregional - Gruppe 3 (SUI) |
Больше опций: |
Нет опцииТолько игроки, выступавшие за другие клубыТолько игроки, выступавшие только за этот клубТолько игроки, никогда не выступавшие за этот клубТолько игроки текущего состава |
Ab: |
Alle JugendvereineAlle Jugendvereine inklusive U23U23U19U17U16U15 |
www.transfermarkt.ru