Список главных тренеров ФК «Манчестер Юнайтед». Манчестер юнайтед тренеры
футболисты, тренеры, история, статистика, трансферы, протоколы
Сегодня Монтейро («Фиальо») Альберто Антонио исполнилось бы 90 лет
Сегодня Гуткин Леонид Давыдович отмечает 80-летие
Сегодня Аларсиа Рафаэль отмечает 80-летие
Сегодня Коннелли Джону Майклу исполнилось бы 80 лет
Сегодня Горендиав Моиз отмечает 80-летие
Сегодня Чиняков Александр Иванович отмечает 70-летие
Сегодня Лугг Раймонд (Рэй) отмечает 70-летие
Сегодня Бизо Франсис отмечает 70-летие
Сегодня Хенниг Волькер отмечает 60-летие
Сегодня Султана Стефан отмечает 50-летие
Сегодня Милинкович Зоран отмечает 50-летие
Сегодня Ортега Антонио Аро отмечает 50-летие
Сегодня Леэб Карлос Фабиан отмечает 50-летие
Сегодня Барбоса Мартинес Оскар отмечает 50-летие
Сегодня Гоулд Джонатан Алан отмечает 50-летие
Сегодня Данилявичюс Томас Валерьевич отмечает 40-летие
Сегодня Чурчич Владица отмечает 40-летие
Сегодня Давитнидзе Георгий отмечает 40-летие
Сегодня Акбулут Хакан отмечает 40-летие
Сегодня Вилла Марко Андреа отмечает 40-летие
Сегодня Сааринен Сакари отмечает 40-летие
Сегодня Донатони Дарио отмечает 40-летие
Сегодня Бенитес Домингес Лидио отмечает 40-летие
Сегодня Свинни Шейн отмечает 40-летие
Сегодня Думбуя Мохамед Али отмечает 40-летие
Сегодня Костиков Евгений Сергеевич отмечает 30-летие
Сегодня Гордей Андрей Дмитриевич отмечает 30-летие
Сегодня Мамедов Эльвин Насреддин оглы отмечает 30-летие
Сегодня Мена Ревеко Эухенио Эстебан отмечает 30-летие
Сегодня Бен-Хатира Анис отмечает 30-летие
Сегодня Лоренц Марк отмечает 30-летие
Сегодня Гарвилько Милан отмечает 30-летие
Сегодня Ливерседж Николас отмечает 30-летие
Сегодня Абрахамссон Петер отмечает 30-летие
Сегодня Ланцони Маттео отмечает 30-летие
Сегодня Вильялус Мартинес Сесар Освальдо отмечает 30-летие
Сегодня Ле Деан Янн отмечает 30-летие
Сегодня Арслан Хакан отмечает 30-летие
Сегодня Андела Леонель Эдвар отмечает 30-летие
Сегодня Пурышкин Павел Вячеславович отмечает 30-летие
footballfacts.ru
Резервисты и Академия ФК «Манчестер Юнайтед»
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Резервная команда футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (англ. Manchester United Football Club Reserves), также известная как команда «Манчестер Юнайтед» до 23 лет — резервисты английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Выступает в турнире под названием Премьер-лига 2, высшем дивизионе Лиги профессионального развития, став его победителем в сезонах 2012/13, 2014/15 и 2015/16. С момента основания лиги для резервистов в 1999 году команда 5 раз становилась чемпионом (в 2002, 2005, 2006, 2010 и 2012 годах).
С июля 2017 года главным тренером команды до 23 лет является Рики Сбраджа. До ноября 2016 года главным тренером резервистов являлся Уоррен Джойс, бывший главный тренер бельгийского клуба «Антверпен», который до этого работал совместно с Уле Гуннаром Сульшером. С ноября 2008 года по середину 2013 года резервисты играли свои домашние матчи на «», домашнем стадионе футбольного клуба «Олтрингем». До этого команда играла на «», домашнем стадионе клуба «Нортвич Виктория», и «», домашнем стадионе клуба «Хайд»[3]. В сезоне 2013/14 резервисты выступали на стадионе «Солфорд Сити». Начиная с сезона 2014/15 резервисты «Юнайтед» выступают на стадионе «[en]».
Самым успешным тренером резервной команды «Манчестер Юнайтед» является Рики Сбраджа. Под его руководством команды выиграла четыре из пяти возможных трофеев в сезоне 2004/05: северную Премьер-лигу для резервистов, Северную лигу для резервистов «Понтинс Холидей», Кубок Лиги резервистов «Понтинс Холидей», и национальные матчи плей-офф между победителями северной резервной Премьер-лиги и южной резервной Премьер-лиги. В этом же сезоне команда также получила серебряные медали Большого кубка Манчестера. В декабре 2005 года главным тренером резерва стал Рене Мёленстен, который в первый же свой сезон взял «требл»: привёл команду к чемпионству в северной и национальной Премьер-лигах для резервистов, а также к победе в Большом кубке Манчестера.
Резервисты[ | ]
Текущий состав[ | ]
По состоянию на 1 августа 2017 года[4]Игроки в аренде[ | ]
Тренеры[ | ]
Достижения[ | ]
- : 10
- 1913, 1921, 1939, 1947, 1956, 1960, 1994, 1996, 1997, 2005
- Большой кубок Манчестера: 28
- 1908, 1910, 1912, 1913, 1920, 1924, 1926, 1931, 1934, 1936, 1937, 1939, 1948, 1955, 1957, 1959, 1964, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014
- Большой кубок Ланкашира: 15
- 1898, 1913, 1914, 1920 (совместно), 1929, 1938, 1941, 1943, 1946, 1951, 1969, 2008, 2009, 2012, 2013
Академия[ | ]
Академия является ядром системы подготовки молодых футболистов в клубе «Манчестер Юнайтед». Академия «Манчестер Юнайтед» выпустила ряд выдающихся футболистов: Райана Гиггза, Бобби Чарльтона, Билла Фоулкса, Пола Скоулза, Гари Невилла и многих других. Территориально Академия «Манчестер Юнайтед» располагается в ультрасовременном Тренировочном центре Траффорда, на площадке площадью 85 акров (340 000 м2) в Каррингтоне, пригороде Манчестера.
В Академии есть несколько команд, разделённых по возрасту: начиная с команды игроков до 9 лет и заканчивая флагманской группой игроков до 18 лет, которая в настоящее время выступает в Группе C английской академической премьер-лиги и Молодёжном кубке Англии (турнире, который Академия «Юнайтед» выиграла рекордное число раз — девять). Сборные Академии до 16 лет и до 18 лет обычно играют свои матчи в 11 часов утра по субботам в Каррингтоне, тогда как матчи Молодёжного кубка Англии обычно проводятся либо на стадионе «Ивэн Филдс» (там, где играет свои матчи резервная команда «Юнайтед»), либо на 76-ти тысячном стадионе «Олд Траффорд».
С 2005 по 2016 годы Пол Макгиннесс являлся главным тренером футболистов Академии до 18 лет. Он также дошёл с командой до финала Молодёжного кубка Англии 2011 года, в котором молодёжь «Юнайтед» победила «Шеффилд Юнайтед» со счётом 6:3 по сумме двух матчей.
В 2007 году Академия «Манчестер Юнайтед» выиграла первый в истории турнира Молодёжный кубок чемпионов, который задумывался как клубный чемпионат мира для молодёжи, победив в финальном матче «Ювентус» со счётом 1:0.
Текущий состав Академии[ | ]
По состоянию на 1 января 2017 года[9]Достижения[ | ]
- Обладатели : 18[36]
- 1954, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1968, 1969, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 2004, 2005
- Чемпионы : 3
- 1998/99, 2000/01, 2009/10
- 1954/55, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98
- Чемпионы : 5[38]
- 1964/65, 1969/70, 1971/72, 1988/89, 1996/97
- Обладатели : 4[39]
- 1954/55, 1955/56, 1959/60, 1963/64
- Обладатели : 10[40]
- 1955/56, 1956/57, 1959/60, 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1969/70, 1971/72, 1976/77
Тренерский штаб[ | ]
Известные футболисты, игравшие за Академию и молодёжный состав «Манчестер Юнайтед»[ | ]
Многие футболисты из Академии «Манчестер Юнайтед» стали профессиональными футболистами, выступая за «Манчестер Юнайтед» или за другие клубы. Ниже представлен список профессиональных футболистов, прошедших Академию «Юнайтед» или игравших за молодёжный состав команды.
Игроки года[ | ]
До 1990 года молодым игрокам «Юнайтед» вручалась лишь одна награда. После 1990 года стали вручаться две награды: награда Джимми Мерфи (в честь Джимми Мерфи, который был ассистентом сэра Мэтта Басби и умер в 1989 году), а также награда Дензила Харуна (бывшего директора клуба и шурина бывшего председателя «Юнайтед» Луиса Эдвардса).
Примечания[ | ]
Ссылки[ | ]
encyclopaedia.bid
Элбат, АльфредАльфред Элбат[A 2][A 3] | Англия Англия | 01892 1892 | 01900 1900 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||
Уэст, ДжеймсДжеймс Уэст[A 2] | Англия Англия | 01900 1900 | 01903-09сентябрь 1903 | &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 | &&&&&&&&&&&&0147.&&&&&0147 | &&&&&&&&&&&&&040.71000040,71 | [16] | ||
Мангнэлл, ЭрнестЭрнест Мангнэлл | Англия Англия | 01903-10-1010 октября 1903 | 01912-09-099 сентября 1912 | &&&&&&&&&&&&0373.&&&&&0373 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | &&&&&&&&&&&&0700.&&&&&0700 | &&&&&&&&&&&&0476.&&&&&0476 | &&&&&&&&&&&&&054.16000054,16 | 2 победы в Первом дивизионе1 Кубок Англии2 Суперкубка Англии | [17] | ||
Ти Джей Уоллуорт[en][A 4][A 2] | 0 | 01912-09-099 сентября 1912 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,00 | ||||
Бентли, ДжонДжон Бентли[A 2] | Англия Англия | 01912-10-2828 октября 1912 | 01914-12-2828 декабря 1914 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 | &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 | &&&&&&&&&&&&&043.90000043,90 | [18] | ||
Робсон, ДжекДжек Робсон | Англия Англия | 01914-12-2828 декабря 1914 | 01921-10-3131 октября 1921 | &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0139 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&0207.&&&&&0207 | &&&&&&&&&&&&&029.50000029,50 | [19] | ||
Чепмен, ДжонДжон Чепмен | Англия Англия | 01921-10-3131 октября 1921 | 01926-10-088 октября 1926 | &&&&&&&&&&&&0221.&&&&&0221 | &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 | &&&&&&&&&&&&0287.&&&&&0287 | &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 | &&&&&&&&&&&&&038.91000038,91 | [20] | ||
Хилдич, ЛалЛал Хилдич | Англия Англия | 01926-10-088 октября 1926 | 01927-04-1313 апреля 1927 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&030.30000030,30 | [21] | ||
Бэмлетт, ГербертГерберт Бэмлетт | Англия Англия | 01927-04-1313 апреля 1927 | 01931-11-099 ноября 1931 | &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280 | &&&&&&&&&&&&0374.&&&&&0374 | &&&&&&&&&&&&&031.15000031,15 | [22] | ||
Крикмер, УолтерУолтер Крикмер | Англия Англия | 01931-11-099 ноября 1931 | 01932-07-1313 июля 1932 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&039.53000039,53 | [23] | ||
Дункан, СкоттСкотт Дункан | Шотландия Шотландия | 01932-07-1313 июля 1932 | 01937-11-077 ноября 1937 | &&&&&&&&&&&&0235.&&&&&0235 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 | &&&&&&&&&&&&0371.&&&&&0371 | &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 | &&&&&&&&&&&&&039.15000039,15 | [24] | ||
Крикмер, УолтерУолтер Крикмер | Англия Англия | 01937-11-099 ноября 1937 | 01945-02-1515 февраля 1945 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131 | &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 | &&&&&&&&&&&&&039.47000039,47 | [23] | ||
Басби, МэттМэтт Басби | Шотландия Шотландия | 01945-10-011 октября 1945 | 01969-06-044 июня 1969 | &&&&&&&&&&&01120.&&&&&01120 | &&&&&&&&&&&&0565.&&&&&0565 | &&&&&&&&&&&&0263.&&&&&0263 | &&&&&&&&&&&&0292.&&&&&0292 | &&&&&&&&&&&02286.&&&&&02286 | &&&&&&&&&&&01536.&&&&&01536 | &&&&&&&&&&&&&050.45000050,45 | 5 побед в Первом дивизионе2 Кубка Англии5 Суперкубков Англии1 Кубок европейских чемпионов | [25] | |
Мерфи, ДжиммиДжимми Мерфи[A 5] | Уэльс Уэльс | 01958-02февраль 1958 | 01958-06июнь 1958 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&022.73000022,73 | [26] | ||
Макгиннесс, УилфУилф Макгиннесс | Англия Англия | 01969-06-044 июня 1969 | 01970-12-2929 декабря 1970 | &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 | &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 | &&&&&&&&&&&&&036.78000036,78 | [27] | ||
Басби, МэттМэтт Басби | Шотландия Шотландия | 01970-12-2929 декабря 1970 | 01971-06-088 июня 1971 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&052.38000052,38 | [25] | ||
О’Фаррелл, ФрэнкФрэнк О’Фаррелл | Ирландия | 01971-06-088 июня 1971 | 01972-12-1919 декабря 1972 | &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 | &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 | &&&&&&&&&&&&&037.&4000037,04 | [28] | ||
Дохерти, ТоммиТомми Дохерти | Шотландия Шотландия | 01972-12-2222 декабря 1972 | 01977-07-044 июля 1977 | &&&&&&&&&&&&0228.&&&&&0228 | &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0333 | &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 | &&&&&&&&&&&&&046.93000046,93 | 1 Кубок Англии | [29] | |
Секстон, ДейвДейв Секстон | Англия Англия | 01977-07-1414 июля 1977 | 01981-04-2929 апреля 1981 | &&&&&&&&&&&&0201.&&&&&0201 | &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 | &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240 | &&&&&&&&&&&&&040.30000040,30 | 1 Суперкубок Англии | [30] | |
Аткинсон, РонРон Аткинсон | Англия Англия | 01981-06-099 июня 1981 | 01986-11-066 ноября 1986 | &&&&&&&&&&&&0292.&&&&&0292 | &&&&&&&&&&&&0146.&&&&&0146 | &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 | &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 | &&&&&&&&&&&&0461.&&&&&0461 | &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,00 | 2 Кубка Англии1 Суперкубок Англии | [31] | |
Фергюсон, АлексАлекс Фергюсон | Шотландия Шотландия | 01986-11-066 ноября 1986 | 02013-05-1919 мая 2013 | &&&&&&&&&&&01500.&&&&&01500 | &&&&&&&&&&&&0895.&&&&&0895 | &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 | &&&&&&&&&&&&0267.&&&&&0267 | &&&&&&&&&&&02769.&&&&&02769 | &&&&&&&&&&&01365.&&&&&01365 | &&&&&&&&&&&&&059.67000059,67 | 13 побед в Премьер-лиге5 Кубков Англии4 Кубка Футбольной лиги10 Суперкубков Англии2 Лиги чемпионов УЕФА1 Кубок обладателей кубков1 Суперкубок УЕФА 1 Межконтинентальный кубок 1 Клубный чемпионат мира | [32] | |
Мойес, ДэвидДэвид Мойес | Шотландия Шотландия | 02013-07-011 июля 2013 | 02014-04-2222 апреля 2014 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 | &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 | &&&&&&&&&&&&&052.94000052,94 | 1 Суперкубок Англии | [33] | |
Гиггз, РайанРайан Гиггз[A 6] | Уэльс Уэльс | 02014-04-2222 апреля 2014 | 02014-07-1414 июля 2014 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,00 | [34] | ||
ван Гал, ЛуиЛуи ван Гал | Нидерланды Нидерланды | 02014-07-1616 июля 2014 | 02016-05-2323 мая 2016 | &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103 | &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158 | &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098 | &&&&&&&&&&&&&052.43000052,43 | 1 Кубок Англии | [35] | |
Моуринью, ЖозеЖозе Моуринью | Португалия Португалия | 02016-05-2727 мая 2016 | &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 | &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&0206.&&&&&0206 | &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 | &&&&&&&&&&&&&061.67000061,67 | 1 Кубок Футбольной лиги1 Лига Европы УЕФА1 Суперкубок Англии | [36] |
www-wikipediya.ru
Элбат, АльфредАльфред Элбат[A 2][A 3] | Англия Англия | 01892 1892 | 01900 1900 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
Уэст, ДжеймсДжеймс Уэст[A 2] | Англия Англия | 01900 1900 | 01903-09сентябрь 1903 | &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 | &&&&&&&&&&&&0147.&&&&&0147 | &&&&&&&&&&&&&040.71000040,71 | [16] | ||
Мангнэлл, ЭрнестЭрнест Мангнэлл | Англия Англия | 01903-10-1010 октября 1903 | 01912-09-099 сентября 1912 | &&&&&&&&&&&&0373.&&&&&0373 | &&&&&&&&&&&&0202.&&&&&0202 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | &&&&&&&&&&&&0700.&&&&&0700 | &&&&&&&&&&&&0476.&&&&&0476 | &&&&&&&&&&&&&054.16000054,16 | 2 победы в Первом дивизионе1 Кубок Англии2 Суперкубка Англии | [17] | |
Ти Джей Уоллуорт[en][A 4][A 2] | 0 | 01912-09-099 сентября 1912 | 01912-10-2020 октября 1912 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,00 | |||
Бентли, ДжонДжон Бентли[A 2] | Англия Англия | 01912-10-2828 октября 1912 | 01914-12-2828 декабря 1914 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 | &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 | &&&&&&&&&&&&&043.90000043,90 | [18] | ||
Робсон, ДжекДжек Робсон | Англия Англия | 01914-12-2828 декабря 1914 | 01921-10-3131 октября 1921 | &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0139 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&0207.&&&&&0207 | &&&&&&&&&&&&&029.50000029,50 | [19] | ||
Чепмен, ДжонДжон Чепмен | Англия Англия | 01921-10-3131 октября 1921 | 01926-10-088 октября 1926 | &&&&&&&&&&&&0221.&&&&&0221 | &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 | &&&&&&&&&&&&0287.&&&&&0287 | &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 | &&&&&&&&&&&&&038.91000038,91 | [20] | ||
Хилдич, ЛалЛал Хилдич | Англия Англия | 01926-10-088 октября 1926 | 01927-04-1313 апреля 1927 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&030.30000030,30 | [21] | ||
Бэмлетт, ГербертГерберт Бэмлетт | Англия Англия | 01927-04-1313 апреля 1927 | 01931-11-099 ноября 1931 | &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280 | &&&&&&&&&&&&0374.&&&&&0374 | &&&&&&&&&&&&&031.15000031,15 | [22] | ||
Крикмер, УолтерУолтер Крикмер | Англия Англия | 01931-11-099 ноября 1931 | 01932-07-1313 июля 1932 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&039.53000039,53 | [23] | ||
Дункан, СкоттСкотт Дункан | Шотландия Шотландия | 01932-07-1313 июля 1932 | 01937-11-077 ноября 1937 | &&&&&&&&&&&&0235.&&&&&0235 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 | &&&&&&&&&&&&0371.&&&&&0371 | &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 | &&&&&&&&&&&&&039.15000039,15 | [24] | ||
Крикмер, УолтерУолтер Крикмер | Англия Англия | 01937-11-099 ноября 1937 | 01945-02-1515 февраля 1945 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131 | &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 | &&&&&&&&&&&&&039.47000039,47 | [23] | ||
Басби, МэттМэтт Басби | Шотландия Шотландия | 01945-10-011 октября 1945 | 01969-06-044 июня 1969 | &&&&&&&&&&&01120.&&&&&01120 | &&&&&&&&&&&&0565.&&&&&0565 | &&&&&&&&&&&&0263.&&&&&0263 | &&&&&&&&&&&&0292.&&&&&0292 | &&&&&&&&&&&02286.&&&&&02286 | &&&&&&&&&&&01536.&&&&&01536 | &&&&&&&&&&&&&050.45000050,45 | 5 побед в Первом дивизионе2 Кубка Англии5 Суперкубков Англии1 Кубок европейских чемпионов | [25] | |
Мерфи, ДжиммиДжимми Мерфи[A 5] | Уэльс Уэльс | 01958-02февраль 1958 | 01958-06июнь 1958 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&022.73000022,73 | [26] | ||
Макгиннесс, УилфУилф Макгиннесс | Англия Англия | 01969-06-044 июня 1969 | 01970-12-2929 декабря 1970 | &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 | &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 | &&&&&&&&&&&&&036.78000036,78 | [27] | ||
Басби, МэттМэтт Басби | Шотландия Шотландия | 01970-12-2929 декабря 1970 | 01971-06-088 июня 1971 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&052.38000052,38 | [25] | ||
О’Фаррелл, ФрэнкФрэнк О’Фаррелл | Ирландия | 01971-06-088 июня 1971 | 01972-12-1919 декабря 1972 | &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 | &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 | &&&&&&&&&&&&&037.&4000037,04 | [28] | ||
Дохерти, ТоммиТомми Дохерти | Шотландия Шотландия | 01972-12-2222 декабря 1972 | 01977-07-044 июля 1977 | &&&&&&&&&&&&0228.&&&&&0228 | &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0333 | &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 | &&&&&&&&&&&&&046.93000046,93 | 1 Кубок Англии | [29] | |
