Манчестер Юнайтед. Стоимость манчестер юнайтед
20 | 31 | 5,00 Млн € | ||||||||
40 | 22 | 1,00 Млн € | ||||||||
13 | 35 | 1,00 Млн € | ||||||||
12 | 28 | 18,00 Млн € | ||||||||
20 | 19 | 15,00 Млн € | ||||||||
23 | 23 | 15,00 Млн € | ||||||||
36 | 28 | 10,00 Млн € | ||||||||
25 | 32 | 8,00 Млн € | ||||||||
24 | 20 | 7,00 Млн € | ||||||||
43 | 21 | 3,00 Млн € | ||||||||
38 | 20 | 1,00 Млн € | ||||||||
0 |
| 25 | 32,00 Млн € | |||||||
21 | 28 | 30,00 Млн € | ||||||||
8 | 30 | 30,00 Млн € | ||||||||
27 | 30 | 15,00 Млн € | ||||||||
39 | 21 | 7,00 Млн € | ||||||||
18 | 33 | 7,00 Млн € | ||||||||
15 | 22 | 6,00 Млн € | ||||||||
11 | 22 | 65,00 Млн € | ||||||||
29 | 22 | 2,00 Млн € |
www.transfermarkt.ru
1 | 07 нояб. 1990 г. (27) | 30.06.2019 | 70,00 Млн € | ||
20 | 22 февр. 1987 г. (31) | 30.06.2021 | 5,00 Млн € | ||
13 | 27 янв. 1983 г. (35) | 30.06.2020 | 1,00 Млн € | ||
40 | 28 июня 1996 г. (22) | 30.06.2021 | 1,00 Млн € | ||
3 | 12 апр. 1994 г. (24) | 30.06.2020 | 35,00 Млн € | ||
2 | 17 июля 1994 г. (24) | 30.06.2021 | 25,00 Млн € | ||
4 | 21 февр. 1992 г. (26) | 30.06.2019 | 20,00 Млн € | ||
5 | 20 марта 1990 г. (28) | 30.06.2021 | 18,00 Млн € | ||
12 | 22 нояб. 1989 г. (28) | 30.06.2019 | 18,00 Млн € | ||
38 | 14 нояб. 1997 г. (20) | 30.06.2020 | 1,00 Млн € | ||
23 | 12 июля 1995 г. (23) | 30.06.2019 | 15,00 Млн € | ||
43 | 02 февр. 1997 г. (21) | 30.06.2020 | 3,00 Млн € | ||
20 | 18 марта 1999 г. (19) | 30.06.2023 | 15,00 Млн € | ||
36 | 02 дек. 1989 г. (28) | 30.06.2019 | 10,00 Млн € | ||
25 | 04 авг. 1985 г. (32) | 30.06.2019 | 8,00 Млн € | ||
24 | 02 янв. 1998 г. (20) | 30.06.2020 | 7,00 Млн € | ||
31 | 01 авг. 1988 г. (29) | 30.06.2020 | 40,00 Млн € | ||
6 | 15 марта 1993 г. (25) | 30.06.2021 | 90,00 Млн € | ||
- | 05 марта 1993 г. (25) | 30.06.2023 | 32,00 Млн € | ||
21 | 14 авг. 1989 г. (28) | 30.06.2019 | 30,00 Млн € | ||
27 | 22 нояб. 1987 г. (30) | 30.06.2020 | 15,00 Млн € | ||
39 | 08 дек. 1996 г. (21) | 30.06.2021 | 7,00 Млн € | ||
18 | 09 июля 1985 г. (33) | 30.06.2019 | 7,00 Млн € | ||
8 | 28 апр. 1988 г. (30) | 30.06.2019 | 30,00 Млн € | ||
15 | 01 янв. 1996 г. (22) | 30.06.2019 | 6,00 Млн € | ||
7 | 19 дек. 1988 г. (29) | 30.06.2022 | 70,00 Млн € | ||
11 | 05 дек. 1995 г. (22) | 30.06.2019 | 65,00 Млн € | ||
14 | 15 дек. 1992 г. (25) | 30.06.2021 | 40,00 Млн € | ||
9 | 13 мая 1993 г. (25) | 30.06.2022 | 100,00 Млн € | ||
19 | 31 окт. 1997 г. (20) | 30.06.2020 | 65,00 Млн € | ||
29 | 01 дек. 1995 г. (22) | 30.06.2019 | 2,00 Млн € |
www.transfermarkt.ru
1 | 27 | 30.06.2019 | - | 70,00 Млн € | ||||||
20 | 31 | 30.06.2021 | - | 5,00 Млн € | ||||||
13 | 35 | 30.06.2020 | - | 1,00 Млн € | ||||||
40 | 22 | 30.06.2021 | - | 1,00 Млн € | ||||||
3 | 24 | 30.06.2020 | - | 35,00 Млн € | ||||||
2 | 24 | 30.06.2021 | - | 25,00 Млн € | ||||||
4 | 26 | 30.06.2019 | - | 20,00 Млн € | ||||||
5 | 28 | 30.06.2021 | - | 18,00 Млн € | ||||||
12 | 28 | 30.06.2019 | - | 18,00 Млн € | ||||||
38 | 20 | 30.06.2020 | - | 1,00 Млн € | ||||||
23 | 23 | 30.06.2019 | - | 15,00 Млн € | ||||||
43 | 21 | 30.06.2020 | - | 3,00 Млн € | ||||||
20 | 19 | 30.06.2023 | - | 15,00 Млн € | ||||||
36 | 28 | 30.06.2019 | - | 10,00 Млн € | ||||||
25 | 32 | 30.06.2019 | - | 8,00 Млн € | ||||||
24 | 20 | 30.06.2020 | - | 7,00 Млн € | ||||||
31 | 29 | 30.06.2020 | - | 40,00 Млн € | ||||||
6 | 25 | 30.06.2021 | - | 90,00 Млн € | ||||||
- |
| 25 | 30.06.2023 | - | 32,00 Млн € | |||||
21 | 28 | 30.06.2019 | - | 30,00 Млн € | ||||||
27 | 30 | 30.06.2020 | - | 15,00 Млн € | ||||||
39 | 21 | 30.06.2021 | - | 7,00 Млн € | ||||||
18 | 33 | 30.06.2019 | - | 7,00 Млн € | ||||||
8 | 30 | 30.06.2019 | - | 30,00 Млн € | ||||||
15 | 22 | 30.06.2019 | - | 6,00 Млн € | ||||||
7 | 29 | 30.06.2022 | - | 70,00 Млн € | ||||||
11 | 22 | 30.06.2019 | - | 65,00 Млн € | ||||||
14 | 25 | 30.06.2021 | - | 40,00 Млн € | ||||||
9 | 25 | 30.06.2022 | - | 100,00 Млн € | ||||||
19 | 20 | 30.06.2020 | - | 65,00 Млн € | ||||||
29 | 22 | 30.06.2019 | - | 2,00 Млн € |
www.transfermarkt.ru
20 | 22 февр. 1987 г. (32) | 30.06.2021 | 5,00 Млн € | |||||
13 | 27 янв. 1983 г. (36) | 30.06.2020 | 1,00 Млн € | |||||
40 | 28 июня 1996 г. (23) | 30.06.2021 | 1,00 Млн € | |||||
3 | 12 апр. 1994 г. (25) | 30.06.2020 | 35,00 Млн € | |||||
2 | 17 июля 1994 г. (24) | 30.06.2021 | 25,00 Млн € | |||||
5 | 20 марта 1990 г. (29) | 30.06.2021 | 18,00 Млн € | |||||
38 | 14 нояб. 1997 г. (21) | 30.06.2020 | 1,00 Млн € | |||||
43 | 02 февр. 1997 г. (22) | 30.06.2020 | 3,00 Млн € | |||||
20 | 18 марта 1999 г. (20) | 30.06.2023 | 15,00 Млн € | |||||
24 | 02 янв. 1998 г. (21) | 30.06.2020 | 7,00 Млн € | |||||
31 | 01 авг. 1988 г. (30) | 30.06.2020 | 40,00 Млн € | |||||
6 | 15 марта 1993 г. (26) | 30.06.2021 | 90,00 Млн € | |||||
- |
| 05 марта 1993 г. (26) | 30.06.2023 | 32,00 Млн € | ||||
27 | 22 нояб. 1987 г. (31) | 30.06.2020 | 15,00 Млн € | |||||
39 | 08 дек. 1996 г. (22) | 30.06.2021 | 7,00 Млн € | |||||
7 | 19 дек. 1988 г. (30) | 30.06.2022 | 70,00 Млн € | |||||
14 | 15 дек. 1992 г. (26) | 30.06.2021 | 40,00 Млн € | |||||
9 | 13 мая 1993 г. (26) | 30.06.2022 | 100,00 Млн € | |||||
19 | 31 окт. 1997 г. (21) | 30.06.2020 | 65,00 Млн € |
www.transfermarkt.ru
Стоимость «Манчестер Юнайтед» уменьшилась на 400 млн фунтов
Стоимость одной акции «Юнайтед» на фондовой бирже Нью-Йорка перед стартовым матчем команды против «Тоттенхэма» в августе прошлого года составляла 18,37 долларов (12,84 фунтов).
Через 24 часа после воскресного матча второго круга между командами на «Уайт Харт Лейн», который закончился поражением «Юнайтед» 3–0, стоимость акции упала на 25% до 13,83 доллара (9,67 фунта).
Невзрачная игра «Юнайтед» нашла свое отображение в падении стоимости акций клуба и самой команды.
В начале сезона рыночная капитализация «Юнайтед» составляла 2 миллиарда фунтов. А к понедельнику она упала уже на 412 млн фунтов до 1,58 миллиарда.
С тех пор, как Луи ван Гал возглавил клуб летом 2014 года, клуб «подешевел» практически на миллиард долларов.
22 июля 2015 года рыночная капитализация «Юнайтед» составляла 2,23 миллиарда фунтов. В понедельник она упала на 650 млн фунтов до 1,58 миллиардов.
Плохая игра «Юнайтед» в текущем сезоне Лиги Чемпионов и проблемы с квалификацией на турнир на следующий сезон существенно влияют на стоимость акций.
Вылет из Лиги Чемпионов после поражения от «Вольфсбурга» в декабре повлек за собой падение стоимости акции на 5% до 17,82 долларов (12,45 фунтов). С тем, как «Юнайтед» столкнулся с трудностями в борьбе за 4-ю строчку в турнирной таблице Лиги Чемпионов, это падение лишь продолжилось.
В феврале стоимость акции впервые упала ниже уровня 2012 года в 14 долларов (9,78 фунтов), когда они были выпущены. В том же месяце в «Юнайтед» заявили о рекордной квартальной прибыли в 18,6 млн фунтов.
Вне поля бизнес процветает, и «Юнайтед» близок к тому, чтобы обогнать «Реал Мадрид» в статусе самого богатого клуба.
Доходы от коммерческой деятельности возросли благодаря рекордному контракту на экипировку с Adidas в 750 млн фунтов и заключению договоров с новыми партнерами, например, Gulf Oil и 20th Century Fox. Еще больший приток финансов начнется после того, как в следующем сезоне вступит в силу новый контакт Премьер-Лиги на трансляции.
Что же касается игры, то ее качество существенно ухудшилось по сравнению со стандартами, установленными сэром Алексом Фергюсоном. За пять туров до конца сезона Премьер-Лиги «Юнайтед» отстает на четыре очка от последнего лигочемпионского места. Также в эту среду они проведут матч-переигровку четвертьфинала Кубка Англии против «Вест Хэма».
Непопадание в Лигу Чемпионов во второй раз за последние три сезона обойдется клубу как минимум в 50 млн фунтов и усилит интенсивность слухов по поводу будущего ван Гала. Трехлетний контракт ван Гала истекает летом 2017 года.
Источник и фото: Sky Sports
carrick.ru
38 тур | 13 мая, воскресенье | 17:00 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Уотфорд |
31 тур | 10 мая, четверг | 21:45 | Вест Хэм | 0:0 | Манчестер Юнайтед |
37 тур | 4 мая, пятница | 22:00 | Брайтон & Хов Альбион | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
36 тур | 29 апреля, воскресенье | 18:30 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Арсенал |
35 тур | 18 апреля, среда | 21:45 | Борнмут | 0:2 | Манчестер Юнайтед |
34 тур | 15 апреля, воскресенье | 18:00 | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Вест Бромвич |
33 тур | 7 апреля, суббота | 19:30 | Манчестер Сити | 2:3 | Манчестер Юнайтед |
32 тур | 31 марта, суббота | 17:00 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Суонси Сити |
30 тур | 10 марта, суббота | 15:30 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Ливерпуль |
29 тур | 5 марта, понедельник | 23:00 | Кристал Пэлас | 2:3 | Манчестер Юнайтед |
28 тур | 25 февраля, воскресенье | 17:05 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Челси |
27 тур | 11 февраля, воскресенье | 17:15 | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
26 тур | 3 февраля, суббота | 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Хаддерсфилд Таун |
25 тур | 31 января, среда | 23:00 | Тоттенхэм | 2:0 | Манчестер Юнайтед |
24 тур | 20 января, суббота | 18:00 | Бернли | 0:1 | Манчестер Юнайтед |
23 тур | 15 января, понедельник | 23:00 | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Сток Сити |
22 тур | 1 января, понедельник | 20:30 | Эвертон | 0:2 | Манчестер Юнайтед |
21 тур | 30 декабря, суббота | 20:30 | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Саутгемптон |
20 тур | 26 декабря, вторник | 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2:2 | Бернли |
19 тур | 23 декабря, суббота | 22:45 | Лестер Сити | 2:2 | Манчестер Юнайтед |
18 тур | 17 декабря, воскресенье | 17:15 | Вест Бромвич | 1:2 | Манчестер Юнайтед |
17 тур | 13 декабря, среда | 23:00 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Борнмут |
16 тур | 10 декабря, воскресенье | 19:30 | Манчестер Юнайтед | 1:2 | Манчестер Сити |
15 тур | 2 декабря, суббота | 20:30 | Арсенал | 1:3 | Манчестер Юнайтед |
14 тур | 28 ноября, вторник | 23:00 | Уотфорд | 2:4 | Манчестер Юнайтед |
13 тур | 25 ноября, суббота | 18:00 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Брайтон & Хов Альбион |
12 тур | 18 ноября, суббота | 20:30 |
bombardir.ru