Манчестер Юнайтед - Эвертон: превью. Манчестер юнайтед эвертон статистика
1 |
|||||
5 |
|
||||
4 |
|
||||
23 |
|
||||
2 |
|||||
31 | |||||
6 |
|
||||
21 |
|||||
14 |
|||||
8 |
|
||||
11 |
Футбол Чемпионат Англии, Эвертон – Манчестер Юнайтед, прогноз матча
Предварительный обзор и прогноз
Завершающий воскресную программу 14-го тура английской Премьер-лиги матч пройдет вечером в Ливерпуле, где местный Эвертон примет Манчестер Юнайтед.
Соперники являются соседями по таблице, занимая соответственно 7-е и 6-е места с разницей в одно очко. Манчестер Юнайтед все никак не может обрести стабильность и отстает от лигочемпионской зоны (первые четыре команды) уже на 8 баллов. За последние пять туров на счету МЮ сего одна виктория (при трех ничьих и одном поражении), и это явно не тот темп, позволяющий рассчитывать на камбэк.
Cтатистика Эвертона и Манчестер Юнайтед за 10 последних матчей:
Эвертон
Показатель
Манчестер Юнайтед
Часто команде Моуринью сильно не везет (как в недавних встречах с Вест Хэмом и Бернли), но еще чаще она виновата сама, так как несостоятельна при действиях в позиционном нападении плюс грешит в обороне. Но и Эвертон аналогичный пятитуровый отрезок провел еще хуже, набрав всего четыре очка и проиграв аж трижды.
Возможно, поэтому букмекеры отдают роль фаворитов гостям. Но я с ними поспорю. Во-первых, они обойдутся без одного из лидеров Руни, дисквалифицированного за перебор желтых карточек. А значит, впереди, по сути, надежда на одного ветерана Ибрагимовича, выступающего слишком нестабильно. Во-вторых, Эвертон при своих зрителях в АПЛ еще не проигрывал, по трижды выиграв и сыграв вничью. В-третьих, «ириски» были хороши и в последних личках, оставив Юнайтед с носом трижды из четырех предыдущих приездов на «Гудиссон Парк». Поставлю на ливерпульцев с нулевой форой.
Коэффициенты на матч Эвертон против Манчестер Юнайтед в букмекерских конторах:
Прогноз: победа Эвертона с форой 0. Коэффициент на этот прогноз в букмекерской конторе Пари-Матч 2.75
24betting.ru
01.01.18 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
17.09.17 | Манчестер Юнайтед | 4 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
04.04.17 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (0 - 1) |
03.12.16 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.16 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
02.04.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
17.10.15 | Эвертон | 0 - 3 | Манчестер Юнайтед | (0 - 2) |
25.04.15 | Эвертон | 3 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
05.10.14 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.14 | Эвертон | 2 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
03.12.13 | Манчестер Юнайтед | 0 - 1 | Эвертон | (0 - 0) |
09.02.13 | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Эвертон | (2 - 0) |
20.08.12 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
21.04.12 | Манчестер Юнайтед | 4 - 4 | Эвертон | (1 - 1) |
29.10.11 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.11 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
11.09.10 | Эвертон | 3 - 3 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
20.02.10 | Эвертон | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
21.11.09 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.09 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | ( - ) |
31.01.09 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
25.10.08 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.12.07 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
15.09.07 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
28.04.07 | Эвертон | 2 - 4 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
29.11.06 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
11.12.05 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
13.08.05 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
20.04.05 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
30.08.04 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
07.02.04 | Эвертон | 3 - 4 | Манчестер Юнайтед | (0 - 3) |
26.12.03 | Манчестер Юнайтед | 3 - 2 | Эвертон | (2 - 1) |
11.05.03 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
07.10.02 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | ( - ) |
26.12.01 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
08.09.01 | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Эвертон | ( - ) |
03.02.01 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | ( - ) |
16.09.00 | Эвертон | 1 - 3 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
www.forebet.com
Манчестер Юнайтед - Эвертон: превью (03.04.2017)
Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 31-го тура английской Премьер-лиги.
4 апреля в 22:00 в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью примет в гости "Эвертон" Рональда Кумана в рамках 31 тура английской Премьер-лиги.Предстоящая игра станет 195 противостоянием команд в истории. Небольшое преимущество в этой паре на стороне "красных дьяволов", в их активе 85 побед, при 43 ничьих и 66 победах "Эвертона". По разнице мячей преимущество "Манчестер Юнайтед" минимально, если учитывать, сколько игр команды сыграли между собой 285 мячей, против 271 гола забитого "ирисками".
В первом круге нынешнего чемпионата в Ливерпуле 4 декабря 2016 года команды сыграли вничью 1:1. Забивали в той игре Златан Ибрагимович в составе "Манчестер Юнайтед" и Лейтон Бейнс у "Эвертона".
Турнирное положение
"Манчестер Юнайтед" последний раз в чемпионате Англии проигрывал ещё в октябре 2016 года, после чего набрал 39 очков в 19 последних турах АПЛ. Затяжная беспроигрышная серия позволила "красным дьяволам" вернуться в гонку за медали в этом сезоне. После 28 сыгранных матчей в активе "Манчестер Юнайтед" 53 очка, при разнице мячей 42-23 и 5 позиция в таблице Премьер-лиги. У подопечных Жозе Моуринью одна из лучших оборон лиги, меньше пропустил только "Тоттенхэм" 21 мяч, а столько же "Челси", на минутку 2 и 1 команда чемпионате. Дома "красные дьяволы" слишком миролюбивы в этом чемпионате, в 15 играх 8 раз сыграв вничью, причём 4 из 5 последних встреч на "Олд Траффорд" завершались миром. Всего же в 15 домашних играх манкунианцы набрали 26 очков, забив 20 мячей и пропустив 10 в свои ворота. Беспроигрышная домашняя серия подопечных Моуринью составляет 24 матча во всех турнирах и длится с 10 сентября 2016 года. За это время "МЮ" одержал 16 побед и 8 раз сыграл вничью.
"Эвертон" в прошлом туре не набирал очков, проиграв "Ливерпулю" 1:3 на выезде. Подопечные Кумана после 30 туров английского чемпионата с 50 очками и разницей мячей 52-33 занимают 7 место в турнирной таблице. "Ириски" потеряли шансы на участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, отставание от 4 места составляет уже 8 очков, но за место в Лиге Европы команда из Ливерпуля ещё поборется. Статистика гостевых поединков "Эвертона", в нынешнем чемпионате не впечатляет, в 15 матчах набрано 16 очков, при разнице мячей 18-23. Серия без побед на выезде у "ирисок" достигла 4 поединков и длится с 1 февраля.
Новости команд
Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" устроит прощальный матч Майклу Каррику, игра состоится 4 июня 2017 года. Хавбек намекал, что если ему предложат новый контракт, то он останется в футболе, но клуб решил проводить британца на пенсию. Избавляясь от ненужных игроков "красные дьяволы" планируют летом сделать несколько дорогих приобретений. В сферу интересов Моуринью входят Самир Ханданович из "Интера", как потенциальная замена Де Хеа если тот покинет команду, атакующие игроки Неймар и Дрис Мертенс, а также игроки середины поля Джошуа Киммих, Эрик Дайер и Темуе Бакайоко.
Нельзя пройти мимо скандальных высказываний Жозе Моуринью по поводу Люка Шоу: "Я даже не могу сравнивать то, как работает на тренировках Люк Шоу и те же Эшли Янг, Маттео Дармиан и Дэйли Блинд. — Сравнение будет явно не в пользу Шоу. Он просто не старается. Он считается защитником сборной Англии, но это не значит, что автоматически будет получать место в составе. Возьмите Джо Харта: вратарь сборной хотел играть, и ради этого уехал в Италию".
Ещё один интересный факт - сорок процентов – таков показатель домашних побед "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Opta, данная статистика – худшая за всё время выступлений "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-Лиге, то есть с 1992-го года.
Эвертон
Минимум новостей приходит из стана "ирисок" перед матчем во вторник. Главная из них: "Эвертон" продлил контракт со своим 18-летним полузащитником Томом Дэвисом, игрок принадлежит ливерпульцам до лета 2022 года. Также появилась информация о том, что "Эвертон" намерен приобрести Вилфрида Бони из "Манчестер Сити" этим летом.
Ключевые игроки
Златан Ибрагимович
После трёхматчевой дисквалификации возвращается в игру Златан Ибрагимович. В этом сезоне 35-летний швед с первого своего матча в Англии демонстрирует великолепную игру и результаты. В 25 матчах чемпионата в активе Златана 15 голов и 4 голевых паса. Характер чемпиона, харизма, отличный выбор позиции в штрафной площадке, поставленный и сильный удар, и самое главное жажда побеждать в каждом единоборстве, всё это делает Златана лидером команды.
Росс Баркли
Росс Баркли воспитанник "Эвертона" стал настоящим лидером команды и стержневым игроком "ирисок". Именно через 23-летнего англичанина строится вся игра клуба из Ливерпуля. Росс провёл 28 матчей в АПЛ в этом сезоне, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач. Баркли отлично видит поле, обладает хорошим пасом, а главное, в центре поля его очень сложно обойти.
Ориентировочные составы
Жозе Моуринью в предстоящей игре не сможет рассчитывать на дуэт центральных защитников Фил Джонс-Крис Смоллинг, а также одного из лучших игроков команды в сезоне Хуана Маты.
29
Калверт-Льюин
У Рональда Кумана проблем с составом намного больше - в матче не примут участие Шимус Коулмэн, Рамиро Фунеса Мори, Янник Боласи и Морган Шнайдерлин.
Слова перед матчем
Против "Эвертона" будет играть сильнейший на данный момент состав, и мы постараемся выиграть матч. После "Эвертона" мы поедем в Сандерленд с такими же намерениями. Потом нас ждет матч Лиги Европы, а что будет дальше, я не знаю. Возможно, вы ждете, что в играх Премьер-Лиги я постараюсь поберечь игроков, которых считаю важными в Лиге Европы. Но так будет только в том случае, если результат следующего матча не оставит нам математических шансов финишировать в четверке. А пока математически это возможно, мы будем продолжать бороться.Жозе Моуриньютренер Манчестер Юнайтед Я не удивлён тем, какую игру он показывает в АПЛ. Он на самом деле очень сильный и талантливый футболист. Возможно, в плане психологии Златан — один из сильнейших футболистов, которых я знаю. До сих пор восхищаюсь им. Ибрагимович в его возрасте всё ещё является важным игроком своей команды, забивает голы, показывая, что остаётся одним из лучших. Я очень сильно уважаю его.Рональд Кумантренер ЭвертонаПрогноз и ставки
04.04.2017 22:00
"Манчестер Юнайтед" не знает горечи поражений в Премьер-лиге уже 19 матчей подряд, но слишком уж часто "красные дьяволы" играли вничью, если быть точным - 9 матчей завершились миром. В том числе и последняя игра подопечных Жозе Моуринью 0:0 с "Вест Бромвичем". Причина потери очков в матче с "дроздами" отсутствие сразу 6 игроков основы во главе с Ибрагимовичем и Погба. Перед игрой во вторник лидеры возвращаются в строй, а значит и "Манчестер Юнайтед" будет мощнее, как в центре поля, так и в атаке."Эвертон" также как и соперник неудачно провёл прошлый тур, проиграв в дерби "Ливерпулю" 1:3. Игра у команды Кумана есть, однако завершать сезон "ирискам" будет сложно, сразу два игрока обороны вылетели до конца сезона, и в матче с "Ливерпулем" как минимум отсутствие Коулмэна сказалось на игре команды, как в обороне, так и в атаке.
Предстоящий матч ключевой для обеих команд в плане борьбы за место в Лиге чемпионов, между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" всего 3 очка разницы, победа хозяев перечеркнёт надежды "ирисок" на Лигу Чемпионов, при ином итоге обе команды будут иметь минимальные шансы на место в Топ-4. В этой игре все расклады в пользу команды Моуринью, во-первых она играет дома, во вторых в строй возвращаются лидеры, во главе со Златаном Ибрагимовичем. В то время как у "Эвертона" проблемы с составом, да и на выезде играть с "красными дьяволами" всегда непросто.
Прогноз: 2-1
soccer365.ru
01.01.18 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
17.09.17 | Манчестер Юнайтед | 4 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
04.04.17 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (0 - 1) |
03.12.16 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.16 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
02.04.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
17.10.15 | Эвертон | 0 - 3 | Манчестер Юнайтед | (0 - 2) |
25.04.15 | Эвертон | 3 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
05.10.14 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.14 | Эвертон | 2 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
03.12.13 | Манчестер Юнайтед | 0 - 1 | Эвертон | (0 - 0) |
09.02.13 | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Эвертон | (2 - 0) |
20.08.12 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
21.04.12 | Манчестер Юнайтед | 4 - 4 | Эвертон | (1 - 1) |
29.10.11 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.11 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
11.09.10 | Эвертон | 3 - 3 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
20.02.10 | Эвертон | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
21.11.09 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.09 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | ( - ) |
31.01.09 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
25.10.08 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.12.07 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
15.09.07 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
28.04.07 | Эвертон | 2 - 4 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
29.11.06 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
11.12.05 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
13.08.05 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
20.04.05 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
30.08.04 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
07.02.04 | Эвертон | 3 - 4 | Манчестер Юнайтед | (0 - 3) |
26.12.03 | Манчестер Юнайтед | 3 - 2 | Эвертон | (2 - 1) |
11.05.03 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
07.10.02 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | ( - ) |
26.12.01 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
08.09.01 | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Эвертон | ( - ) |
03.02.01 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | ( - ) |
16.09.00 | Эвертон | 1 - 3 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
www.forebet.com
01.01.18 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
17.09.17 | Манчестер Юнайтед | 4 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
04.04.17 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (0 - 1) |
03.12.16 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.16 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
02.04.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
17.10.15 | Эвертон | 0 - 3 | Манчестер Юнайтед | (0 - 2) |
25.04.15 | Эвертон | 3 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
05.10.14 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.14 | Эвертон | 2 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
03.12.13 | Манчестер Юнайтед | 0 - 1 | Эвертон | (0 - 0) |
09.02.13 | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Эвертон | (2 - 0) |
20.08.12 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
21.04.12 | Манчестер Юнайтед | 4 - 4 | Эвертон | (1 - 1) |
29.10.11 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.11 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
11.09.10 | Эвертон | 3 - 3 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
20.02.10 | Эвертон | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
21.11.09 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.09 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | ( - ) |
31.01.09 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
25.10.08 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.12.07 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
15.09.07 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
28.04.07 | Эвертон | 2 - 4 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
29.11.06 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
11.12.05 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
13.08.05 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
20.04.05 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
30.08.04 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
07.02.04 | Эвертон | 3 - 4 | Манчестер Юнайтед | (0 - 3) |
26.12.03 | Манчестер Юнайтед | 3 - 2 | Эвертон | (2 - 1) |
11.05.03 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
07.10.02 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | ( - ) |
26.12.01 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
08.09.01 | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Эвертон | ( - ) |
03.02.01 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | ( - ) |
16.09.00 | Эвертон | 1 - 3 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
www.forebet.com
03.12.16 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.16 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
02.04.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
17.10.15 | Эвертон | 0 - 3 | Манчестер Юнайтед | (0 - 2) |
25.04.15 | Эвертон | 3 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
05.10.14 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.14 | Эвертон | 2 - 0 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
03.12.13 | Манчестер Юнайтед | 0 - 1 | Эвертон | (0 - 0) |
09.02.13 | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Эвертон | (2 - 0) |
20.08.12 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
21.04.12 | Манчестер Юнайтед | 4 - 4 | Эвертон | (1 - 1) |
29.10.11 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.04.11 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
11.09.10 | Эвертон | 3 - 3 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
20.02.10 | Эвертон | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | (1 - 1) |
21.11.09 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
19.04.09 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | ( - ) |
31.01.09 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
25.10.08 | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
23.12.07 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
15.09.07 | Эвертон | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
28.04.07 | Эвертон | 2 - 4 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
29.11.06 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | (1 - 0) |
11.12.05 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон | (1 - 1) |
13.08.05 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
20.04.05 | Эвертон | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
30.08.04 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Эвертон | (0 - 0) |
07.02.04 | Эвертон | 3 - 4 | Манчестер Юнайтед | (0 - 3) |
26.12.03 | Манчестер Юнайтед | 3 - 2 | Эвертон | (2 - 1) |
11.05.03 | Эвертон | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
07.10.02 | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Эвертон | ( - ) |
26.12.01 | Эвертон | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
08.09.01 | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Эвертон | ( - ) |
03.02.01 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Эвертон | ( - ) |
16.09.00 | Эвертон | 1 - 3 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
www.forebet.com