Схема вышивки «Реал Мадрид». Схемы вышивки реал мадрид
Таблица цветов - Схема вышивки «Реал мадрид» - Автор «mart_1» - Авторы
Таблица цветов
Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
A0 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
A1 | Gamma: 0026 | DMC: 336 | Anchor: 150 | Madeira: 1007 | |
A2 | Gamma: 0154 | DMC: 844 | Anchor: 1041 | Madeira: 1810 | |
A3 | Gamma: 3180 | DMC: 612 | Anchor: 832* | Madeira: 2108 | |
A4 | Gamma: 3233 | DMC: 413 | Anchor: 401* | Madeira: 1714 | |
A5 | Gamma: 0654 | DMC: 832 | Anchor: 907* | Madeira: 2202 | |
A6 | Gamma: 0155 | DMC: 934 | Anchor: 1506 | Madeira: 1810* | |
A7 | Gamma: 0083 | DMC: 796 | Anchor: 133 | Madeira: 0913 | |
A8 | Gamma: 3120 | DMC: 939 | Anchor: 152 | Madeira: 1009 | |
A9 | Gamma: 3260 | DMC: 3799 | Anchor: 0401* | Madeira: 1713 | |
B0 | Gamma: 3248 | DMC: 728 | Anchor: 306* | Madeira: 2509 | |
B1 | Gamma: 3197 | DMC: 972 | Anchor: - | Madeira: 107 | |
B2 | Gamma: 0097 | DMC: 783 | Anchor: 306 | Madeira: 2514 | |
B3 | Gamma: 3227 | DMC: 3787 | Anchor: 273 | Madeira: - | |
B4 | Gamma: 3185 | DMC: 782 | Anchor: 308 | Madeira: 2210 | |
B5 | Gamma: 3182 | DMC: 3828 | Anchor: 373 | Madeira: 2109 | |
B6 | Gamma: 3191 | DMC: 3852 | Anchor: ;- | Madeira: 2203* | |
B7 | Gamma: 0092 | DMC: 372 | Anchor: 853 | Madeira: 2110 | |
B8 | Gamma: 4195 | DMC: - | Anchor: 873 | Madeira: 1810* | |
B9 | Gamma: 3039 | DMC: 3023 | Anchor: 899 | Madeira: 1902* | |
C0 | Gamma: 3066 | DMC: 3013 | Anchor: 853 | Madeira: 1511 | |
C1 | Gamma: 3045 | DMC: 168 | Anchor: - | Madeira: - | |
C2 | Gamma: 0661 | DMC: 928 | Anchor: 274 | Madeira: - | |
C3 | Gamma: 0966 | DMC: 415 | Anchor: 1031 | Madeira: 2504 | |
C4 | Gamma: 0059 | DMC: 642 | Anchor: 392 | Madeira: 1906 | |
C5 | Gamma: 3176 | DMC: 833 | Anchor: 907* | Madeira: 2202* | |
C6 | Gamma: 3065 | DMC: 522 | Anchor: 860 | Madeira: 1512 | |
C7 | Gamma: 0754 | Anchor: 343 | Madeira: 1001* | ||
C8 | Gamma: 3175 | DMC: 371 | Anchor: 854 | Madeira: 2110 | |
C9 | Gamma: 0035 | DMC: 3051 | Anchor: 681 | Madeira: 1508 | |
D0 | Gamma: 0094 | DMC: 831 | Anchor: 277* | Madeira: 2201 | |
D1 | Gamma: 0006 | DMC: 415 | Anchor: 398 | Madeira: 1803 | |
D2 | Gamma: 0067 | DMC: 452 | Anchor: 232 | Madeira: 1807* | |
D3 | Gamma: 3042 | DMC: 3866 | Anchor: 926 | Madeira: 1908* | |
D4 | Gamma: 0150 | DMC: 648 | Anchor: 900 | Madeira: - | |
D5 | Gamma: 3250 | DMC: 3865 | Anchor: 2 | Madeira: 2402 | |
D6 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
D7 | Gamma: 3231 | DMC: 762 | Anchor: 234* | Madeira: - | |
D8 | Gamma: 0877 | DMC: - | Anchor: 1017 | Madeira: 809 | |
D9 | Gamma: 0865 | DMC: 221 | Anchor: 896 | Madeira: 401 | |
E0 | Gamma: 3090 | DMC: 309 | Anchor: 42 | Madeira: 507* | |
E1 | Gamma: 0308 | DMC: 791 | Anchor: 178 | Madeira: 904 | |
E2 | Gamma: 0119 | DMC: 666 | Anchor: 46 | Madeira: 411 | |
E3 | Gamma: 0120 | DMC: 321 | Anchor: 47 | Madeira: 507 | |
E4 | Gamma: 3015 | DMC: 3722 | Anchor: 1027 | Madeira: 812 | |
E5 | Gamma: 0676 | DMC: - | Anchor: 273 | Madeira: 1810 | |
E6 | Gamma: 0972 | DMC: 3750* | Anchor: 1036 | Madeira: 1712 | |
E7 | Gamma: 3259 | DMC: 413* | Anchor: 1041* | Madeira: - | |
E8 | Gamma: 3119 | DMC: 311 | Anchor: 148 | Madeira: 1006 | |
E9 | Gamma: 0306 | DMC: 797 | Anchor: 147 | Madeira: 912* | |
F0 | Gamma: 5135 | DMC: 824* | Anchor: 148 | Madeira: 1010 | |
F1 | Gamma: 3229 | DMC: 645 | Anchor: 273* | Madeira: 1811 | |
F2 | Gamma: 0039 | DMC: 3768 | Anchor: 840 | Madeira: 2508 | |
F3 | Gamma: 0005 | DMC: 799 | Anchor: 145 | Madeira: 910 | |
F4 | Gamma: 3050 | DMC: 160 | Anchor: 806* | Madeira: - | |
F5 | Gamma: 0081 | DMC: 3839 | Anchor: 176 | Madeira: 902 | |
F6 | Gamma: 3241 | DMC: 159 | Anchor: - | Madeira: 901 | |
F7 | Gamma: 0755 | DMC: 932 | Anchor: 1033 | Madeira: 1710 | |
F8 | Gamma: 3052 | DMC: 322 | Anchor: 978 | Madeira: 1004 | |
F9 | Gamma: 0757 | DMC: 334 | Anchor: 978 | Madeira: 1004 | |
G0 | Gamma: 3258 | DMC: 317 | Anchor: - | Madeira: - | |
G1 | Gamma: 0003 | DMC: 824 | Anchor: 164 | Madeira: 1010 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.
xrest.ru
Таблица цветов - Схема вышивки «Реал Мадрид» - Автор «Luna_Koketka» - Авторы
Таблица цветов
Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
A0 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
A1 | Gamma: 3046 | DMC: 169 | Anchor: - | Madeira: - | |
A2 | Gamma: 0150 | DMC: 648 | Anchor: 900 | Madeira: - | |
A3 | Gamma: 0754 | DMC: 3752 | Anchor: 343 | Madeira: 1001* | |
A4 | Gamma: 3177 | DMC: 830 | Anchor: 277 | Madeira: 2112* | |
A5 | Gamma: 0097 | DMC: 783 | Anchor: 306 | Madeira: 2514 | |
A6 | Gamma: 2130 | DMC: - | Anchor: 362 | Madeira: 2208 | |
A7 | Gamma: 4055 | DMC: 304 | Anchor: 19 | Madeira: 0508 | |
A8 | Gamma: 3229 | DMC: 645 | Anchor: 273* | Madeira: 1811 | |
A9 | Gamma: 0308 | DMC: 791 | Anchor: 178 | Madeira: 904 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.
xrest.ru
Таблица цветов - Схема вышивки «Реал мадрид» - Автор «Korovka» - Авторы
Таблица цветов
Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
A0 | DMC: Blanc | |
A1 | DMC: 166 MD LT Moss Green | |
A2 | DMC: 307 Lemon | |
A3 | DMC: 320 MD Pistachio Green | |
A4 | DMC: 444 DK Lemon | |
A5 | DMC: 471 V LT Avocado Green | |
A6 | DMC: 519 Sky Blue | |
A7 | DMC: 602 MD Cranberry | |
A8 | DMC: 973 Bright Canary | |
A9 | DMC: 995 DK Electric Blue | |
B0 | DMC: 3072 V LT Beaver Gray | |
B1 | DMC: 3607 LT Plum | |
B2 | DMC: 3687 Mauve | |
B3 | DMC: 3688 MD Mauve | |
B4 | DMC: 3753 Ultra V LT Antique Blue | |
B5 | DMC: 3756 Ultra V LT Baby Blue | |
B6 | DMC: 3819 LT Moss Green | |
B7 | DMC: 3842 DK Wedgwood | |
B8 | DMC: 3844 DK Bright Turquoise | |
B9 | DMC: 3866 Ultra V LT Mocha Brown |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.
xrest.ru