Манчестер Юнайтед, все матчи сезона 2008-2009. Манчестер юнайтед 2008
ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2007-2008
Следующая статья: ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2008-2009
Сезон 2007/08 стал для «Манчестер Юнайтед» 16-м сезоном в Премьер-лиге, а также 33-м сезоном в высшем дивизионе английского футбола. Сезон считается для клуба успешным, так как «Юнайтед» выиграл десятый чемпионский титул Премьер-лиги и третий Кубок европейских чемпионов («европейский дубль»). В домашних кубках клуб выступил менее удачно, проиграв «Портсмуту» в шестом раунде Кубка Англии, а также уступив «Ковентри Сити» в третьем раунде Кубка Футбольной лиги.
В феврале 2008 года клуб отмечал 50-ю годовщину мюнхенской авиакатастрофы, в которой погибло восемь игроков и три тренера «Юнайтед». 6 февраля 2008 года на «Олд Траффорд» прошла мемориальная служба, а центральный туннель (старый туннель для игроков) был назван «Мюнхенским туннелем». 10 февраля на «Олд Траффорд» состоялось Манчестерское дерби. Команды вышли на поле в ретро-комплекте футболок, на которых не было фамилий игроков и рекламы, только номера с 1 по 11 – в память о команде 1958 года.
Этот сезон также стал успешным для игроков «Юнайтед»: трое из них вошли в «команду года» по версии ПФА, а Криштиану Роналду выиграл шесть индивидуальных призов по итогам сезона, включая «золотую бутсу» Премьер-лиги (31 гол в чемпионате).
Форма
Производителем формы для клуба в сезоне была компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого был изображён на футболке, была компания AIG.
Предсезонные и товарищеские матчи
17 июля 2007 | Урава Ред Даймондс | В | Сайтама | 2:2 | Флетчер 47', Роналду 52' | 58 716 |
20 июля 2007 | Сеул | В | 4:0 | Роналду 5', Иглз 18', Руни 20', Эвра 60' | 64 000 | |
23 июля 2007 | Шэньчжэнь | Н | Макау | 6:0 | Гиггз 12', Руни 20', Нани 22', О'Ши | 15 000 |
27 июля 2007 | Гуанчжоу Фармасьютикал | Н | Гуандун | 3:0 | Руни 12' (пен.), Нани 43', Мартин 53' | 50 000 |
1 августа 2007 | Интернационале | Н | Олд Траффорд | 2:3 | Руни 18', Адриано | 73 738 |
3 августа 2007 | Донкастер Роверс | В | Кипмоут | 2:0 | Гибсон 70', Шон Эванс 90' | 13 080 |
4 августа 2007 | Питерборо Юнайтед | В | Лондон Роуд | 3:1 | Адам Экерсли 23', Ричи Джоунс 72', Дун 82' | |
8 августа 2007 | Гленторан | В | Овал | 3:0 | Кэмпбелл | 14 500 |
8 августа 2007 | Данфермлин Атлетик | В | Ист Энд Парк | 4:0 | Иглз 27', Гиггз 35', Руни (2) 63' (пен.), 85' | 11 200 |
21 января 2008 | Аль-Хиляль | В | Стадион им. короля Фахда | 2:3 | Тевес | 70 000 |
Суперкубок Англии
Премьер-лига
12 августа 2007 | Рединг | Д | Олд Траффорд | 0:0 | 75 655 | 11-е | |
15 августа 2007 | Портсмут | В | Фраттон Парк | 1:1 | Скоулз 51' | 20 510 | 12-е |
19 августа 2007 | Манчестер Сити | В | Сити оф Манчестер | 0:1 | 44 955 | 17-е | |
26 августа 2007 | Тоттенхэм Хотспур | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Нани | 75 696 | 10-е |
1 сентября 2007 | Сандерленд | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Саа 71' | 75 648 | 6-е |
15 сентября 2007 | Эвертон | В | Гудисон Парк | 1:0 | Видич 83' | 39 364 | 1-е |
23 сентября 2007 | Челси | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Тевес 45', Саа 89' (пен.) | 75 633 | 2-е |
29 сентября 2007 | Бирмингем Сити | В | Сент-Эндрюс | 1:0 | Роналду 52' | 26 526 | 2-е |
6 октября 2007 | Уиган Атлетик | Д | Олд Траффорд | 4:0 | Тевес 54', Роналду (2) 58', 76', Руни 82' | 75 300 | 1-е |
20 октября 2007 | Астон Вилла | В | Вилла Парк | 4:1 | Руни (2) 36', | 42 640 | 2-е |
27 октября 2007 | Мидлсбро | Д | Олд Траффорд | 4:1 | Нани 3', Руни 33', Тевес (2) 55', 85' | 75 720 | 1-е |
3 ноября 2007 | Арсенал | В | Эмирейтс | 2:2 | Галлас | 60 161 | 2-е |
11 ноября 2007 | Блэкберн Роверс | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 34', 35' | 75 710 | 1-е |
24 ноября 2007 | Болтон Уондерерс | В | Хоторнс | 0:1 | 25 028 | 2-е | |
3 декабря 2007 | Фулхэм | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 10', | 75 055 | 2-е |
8 декабря 2007 | Дерби Каунти | Д | Олд Траффорд | 4:1 | Гиггз 41', Тевес (2) 45', 61', Роналду 90' | 75 725 | 2-е |
16 декабря 2007 | Ливерпуль | В | Энфилд | 1:0 | Тевес 43' | 44 459 | 2-е |
23 декабря 2007 | Эвертон | Д | Олд Траффорд | 2:1 | Роналду (2) | 75 749 | 2-е |
26 декабря 2007 | Сандерленд | В | Стэдиум оф Лайт | 4:0 | Руни 20', Саа (2) 30', 85' (пен.), Роналду 45' | 47 360 | 1-t |
29 декабря 2007 | Вест Хэм Юнайтед | В | Аптон Парк | 1:2 | Роналду | 34 966 | 2-е |
1 января 2008 | Бирмингем Сити | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Тевес 25' | 75 459 | 2-е |
12 января 2008 | Ньюкасл Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 6:0 | Роналду (3) 49', 70', 88', Тевес (2) 55', 90', Фердинанд 85' | 75 965 | 1-е |
19 января 2008 | Рединг | В | Мадейски | 2:0 | Руни 77', Роналду 90' | 24 135 | 1-е |
30 января 2008 | Портсмут | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 10', 12' | 75 415 | 1-е |
2 февраля 2008 | Тоттенхэм Хотспур | В | Уайт Харт Лейн | 1:1 | Тевес 90' | 36 075 | 2-е |
10 февраля 2008 | Манчестер Сити | Д | Олд Траффорд | 1:2 | Каррик 90' | 75 970 | 2-е |
23 февраля 2008 | Ньюкасл Юнайтед | В | Сент-Джеймс Парк | 5:1 | Руни (2) 25', 80', Роналду (2) 45', 56', Саа 90' | 52 291 | 2-е |
1 марта 2008 | Фулхэм | В | Крэйвен Коттедж | 3:0 | Харгривз 14', Пак 45', Дэвис 72' (авт.) | 25 314 | 2-е |
15 марта 2008 | Дерби Каунти | В | Прайд Парк | 1:0 | Роналду 76' | 33 072 | 1-е |
19 марта 2008 | Болтон Уондерерс | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 9', 20' | 75 476 | 1-е |
23 марта 2008 | Ливерпуль | Д | Олд Траффорд | 3:0 | Браун 34', Роналду 79', Нани 81' | 76 000 | 1-е |
29 марта 2008 | Астон Вилла | Д | Олд Траффорд | 4:0 | Роналду 16', Тевес 33', Руни (2) 53', 70' | 75 932 | 1-е |
6 апреля 2008 | Мидлсбро | В | Риверсайд | 2:2 | Роналду 10', Руни 74' | 33 952 | 1-е |
13 апреля 2008 | Арсенал | Д | Олд Траффорд | 2:1 | Роналду 53' (пен.), Харгривз 72' | 75 985 | 1-е |
19 апреля 2008 | Блэкберн Роверс | В | Ивуд Парк | 1:1 | Тевес 88' | 30 316 | 1-е |
26 апреля 2008 | Челси | В | Стэмфорд Бридж | 1:2 | Руни 57' | 41 828 | 1-е |
3 мая 2008 | Вест Хэм Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 4:1 | Роналду (2) 3', 24', Тевес 26', Каррик 59' | 76 013 | 1-е |
11 мая 2008 | Уиган Атлетик | В | Джей-джей-би | 2:0 | Роналду 33' (пен.), Гиггз 80' | 25 133 | 1-е |
И = проведено игр; В = выиграно матчей; Н = сыграно вничью; П = проиграно матчей; МЗ = забито мячей; МП = пропущено мячей; РМ = разница мячей; Очки = набрано очков
Кубок Англии
Кубок Футбольной лиги
Лига чемпионов УЕФА
Групповая стадия
Стадия плей-офф
1/8 финала
1/4 финала
Полуфинал
Финал
Статистика выступлений игроков
В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену.
Трансферы
Пришли в клуб
Ушли из клуба
Взяты в аренду
10 августа 2007 | 31 июля 2009 | Нап | Карлос Тевес | MSI[17] |
Отданы в аренду
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Д — домашние матчи, В — выездные матчи, Н — матчи на нейтральном поле.
- ↑ Hargreaves completes Man Utd move, BBC Sport (1 July 2007).
- ↑ 1 2 Five-year deals for Man Utd duo, BBC Sport (02.07.2007).
- ↑ Man Utd to sign striker Manucho, BBC Sport (21.12.2007).
- ↑ Bartram, Steve. Possebon given squad number, ManUtd.com (06.02.2008).
- ↑ Moore, Malcolm. Davide Petrucci's signing for Manchester United angers Roma, Telegraph.co.uk (13.06.2008).
- ↑ Sunderland sign winger Richardson, BBC Sport (16.07.2007).
- ↑ Man Utd sell Rossi to Villarreal, BBC Sport (31.07.2007).
- ↑ Newcastle seal £6m Smith transfer, BBC Sport (03.08.2007).
- ↑ Heinze & Robben seal Real switch, BBC Sport (23.08.2007).
- ↑ Man Utd striker Solskjaer retires, BBC Sport (28.08.2007).
- ↑ Port Vale complete Eckersley deal, BBC Sport (01.01.2008).
- ↑ Shawcross ties up £1m Stoke move, BBC Sport (18.01.2008).
- ↑ Bardsley makes Sunderland switch, BBC Sport (22.01.2008).
- ↑ Oldham swoop for Fleming and Lee, BBC Sport (22.05.2008).
- ↑ Barcelona complete Pique signing, BBC Sport (27.05.2008).
- ↑ Tevez completes Man Utd transfer, BBC Sport (10.08.2007).
- ↑ 17 января 2008 года Шоукросс перешёл в «Сток Сити» на постоянной основе.
- ↑ Stoke City sign Shawcross on loan, BBC Sport (09.08.2007).
- ↑ Man Utd youngster joins Glovers, BBC Sport (15.08.2007).
- ↑ Youngster heads to Antwerp, ManUtd.com, Manchester United (30.08.2007).
- ↑ Antwerp take second youngster, ManUtd.com, Manchester United (31.08.2007).
- ↑ Plymouth wrap up Martin loan deal, BBC Sport (05.10.2007).
- ↑ 1 января 2008 года игрок перешёл в «Порт Вейл» на постоянной основе.
- ↑ Struggling Port Vale recruit duo, BBC Sport (12.10.2007).
- ↑ Man Utd's Bardsley in Blades loan, BBC Sport (17.10.2007).
- ↑ Tigers snap up Man Utd youngster, BBC Sport (18.10.2007).
- ↑ Wolves set to sign Gibson on loan, BBC Sport (09.10.2007).
- ↑ Crewe sign Man Utd defender Gray, BBC Sport (22.11.2007).
- ↑ QPR swoop for Man Utd starlet Lee, BBC Sport (28.12.2007).
- ↑ Аренда была прекращена 29 января 2008 года.
- ↑ Chesterfield sign Man Utd winger, BBC Sport (03.01.2008).
- ↑ Evans heads to Sunderland on loan, BBC Sport (04.01.2008).
- ↑ Sheff Utd capture Martin on loan, BBC Sport (10.01.2008).
- ↑ Man Utd striker signs for Swansea, BBC Sport (17.01.2008).
- ↑ Manucho set for Greek loan move, BBC Sport (31.01.2008).
- ↑ Аренда была прекращена 5 мая 2008 года.
- ↑ Simpson moves to Ipswich on loan, BBC Sport (21.03.2008).
- ↑ Shrewsbury capture Man Utd winger, BBC Sport (27.05.2008).
Ссылки
1883/84 • 1884/85 • 1885/86 • 1886/87 • 1887/88 • 1888/89 • 1889/90 • 1890/91 • 1891/92 • 1892/93 • 1893/94 • 1894/95 • 1895/96 • 1896/97 • 1897/98 • 1898/99 • 1899/00 • 1900/01 • 1901/02 • 1902/03 • 1903/04 • 1904/05 • 1905/06 • 1906/07 • 1907/08 • 1908/09 • 1909/10 • 1910/11 • 1911/12 • 1912/13 • 1913/14 • 1914/15 • 1915/16 • 1916/17 • 1917/18 • 1918/19 • 1919/20 • 1920/21 • 1921/22 • 1922/23 • 1923/24 • 1924/25 • 1925/26 • 1926/27 • 1927/28 • 1928/29 • 1929/30 • 1930/31 • 1931/32 • 1932/33 • 1933/34 • 1934/35 • 1935/36 • 1936/37 • 1937/38 • 1938/39 • 1939/40 • 1940/41 • 1941/42 • 1942/43 • 1943/44 • 1944/45 • 1945/46 • 1946/47 • 1947/48 • 1948/49 • 1949/50 • 1950/51 • 1951/52 • 1952/53 • 1953/54 • 1954/55 • 1955/56 • 1956/57 • 1957/58 • 1958/59 • 1959/60 • 1960/61 • 1961/62 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11
dic.academic.ru
Манчестер Юнайтед, все матчи сезона 2008-2009
История выступлений
2016-2017 | 6 | 69 | 18 | 15 | 5 | 54-29 |
2015-2016 | 5 | 66 | 19 | 9 | 10 | 49-35 |
2014-2015 | 4 | 70 | 20 | 10 | 8 | 62-37 |
2013-2014 | 7 | 64 | 19 | 7 | 12 | 64-43 |
2012-2013 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 86-43 |
2011-2012 | 2 | 89 | 28 | 5 | 5 | 89-33 |
2010-2011 | 1 | 80 | 23 | 11 | 4 | 78-37 |
2009-2010 | 2 | 85 | 27 | 4 | 7 | 86-28 |
2008-2009 | 1 | 90 | 28 | 6 | 4 | 68-24 |
2007-2008 | 1 | 87 | 27 | 6 | 5 | 80-22 |
2006-2007 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 83-27 |
2005-2006 | 2 | 83 | 25 | 8 | 5 | 72-34 |
2004-2005 | 3 | 77 | 22 | 11 | 5 | 58-26 |
2003-2004 | 3 | 75 | 23 | 6 | 9 | 64-35 |
2002-2003 | 1 | 83 | 25 | 8 | 5 | 74-34 |
2001-2002 | 3 | 77 | 24 | 5 | 9 | 87-45 |
2000-2001 | 1 | 80 | 24 | 8 | 6 | 79-31 |
1999-2000 | 1 | 91 | 28 | 7 | 3 | 97-45 |
1998-1999 | 1 | 79 | 22 | 13 | 3 | 80-37 |
1997-1998 | 2 | 77 | 23 | 8 | 7 | 72-27 |
1996-1997 | 1 | 75 | 21 | 12 | 5 | 76-44 |
1995-1996 | 1 | 82 | 25 | 7 | 6 | 73-35 |
1994-1995 | 2 | 88 | 26 | 10 | 6 | 77-28 |
1993-1994 | 1 | 92 | 27 | 11 | 4 | 80-38 |
1992-1993 | 1 | 84 | 24 | 12 | 6 | 67-31 |
aplru.ru
17 августа 2008 | Ньюкасл Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 1:1 | Флетчер 24' | 75 512 | 10-е |
25 августа 2008 | Портсмут | В | Фраттон Парк | 1:0 | Флетчер 32' | 20 540 | 5-е |
13 сентября 2008 | Ливерпуль | В | Энфилд | 1:2 | Тевес 3' | 44 192 | 9-е |
21 сентября 2008 | Челси | В | Стэмфорд Бридж | 1:1 | Пак 18' | 41 760 | 15-е |
27 сентября 2008 | Болтон Уондерерс | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду 60' (пен.), Руни 77' | 75 484 | 8-е |
4 октября 2008 | Блэкберн Роверс | В | Ивуд Парк | 2:0 | Браун 31', Руни 64' | 27 321 | 6-е |
18 октября 2008 | Вест Бромвич Альбион | Д | Олд Траффорд | 4:0 | Руни 56', Роналду 69', Бербатов 72', Нани 90' | 75 451 | 4-е |
25 октября 2008 | Эвертон | В | Гудисон Парк | 1:1 | Флетчер 22' | 36 069 | 5-е |
29 октября 2008 | Вест Хэм Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 14', 30' | 75 397 | 6-е |
1 ноября 2008 | Халл Сити | Д | Олд Траффорд | 4:3 | Роналду (2) 3', 44', Каррик 29', Видич 57' | 75 398 | 3-е |
8 ноября 2008 | Арсенал | В | Эмирейтс | 1:2 | Рафаэл 90' | 60 106 | 4-е |
15 ноября 2008 | Сток Сити | Д | Олд Траффорд | 5:0 | Роналду (2) 3', 89', Каррик 45+1', Бербатов 49', Уэлбек 84' | 75 369 | 3-е |
22 ноября 2008 | Астон Вилла | В | Вилла Парк | 0:0 | 42 585 | 3-е | |
30 ноября 2008 | Манчестер Сити | В | Сити оф Манчестер | 1:0 | Руни 42' | 47 320 | 3-е |
6 декабря 2008 | Сандерленд | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Видич 90+1' | 75 400 | 3-е |
13 декабря 2008 | Тоттенхэм Хотспур | В | Уайт Харт Лейн | 0:0 | 35 882 | 3-е | |
26 декабря 2008 | Сток Сити | В | Британия | 1:0 | Тевес 83' | 27 500 | 3-е |
29 декабря 2008 | Мидлсбро | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Бербатов 69' | 75 294 | 3-е |
11 января 2009 | Челси | Д | Олд Траффорд | 3:0 | Видич 45', Руни 63', Бербатов 86' | 75 455 | 3-е |
14 января 2009 | Уиган Атлетик | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Руни 1' | 73 917 | 2-е |
17 января 2009 | Болтон Уондерерс | В | Рибок | 1:0 | Бербатов 90' | 26 021 | 1-е |
27 января 2009 | Вест Бромвич Альбион | В | Хоторнс | 5:0 | Бербатов 22', Тевес 44', Видич 60', Роналду (2) 65', 73' | 26 105 | 1-е |
31 января 2009 | Эвертон | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Роналду 44' (пен.) | 75 399 | 1-е |
8 февраля 2009 | Вест Хэм Юнайтед | В | Аптон Парк | 1:0 | Гиггз 62' | 34 958 | 1-е |
18 февраля 2009 | Фулхэм | Д | Олд Траффорд | 3:0 | Скоулз 12', Бербатов 29', Руни 62' | 75 437 | 1-е |
21 февраля 2009 | Блэкберн Роверс | Д | Олд Траффорд | 2:1 | Руни 23', Роналду 60' | 75 000 | 1-е |
4 марта 2009 | Ньюкасл Юнайтед | В | Сент-Джеймс Парк | 2:1 | Руни 20', Бербатов 56' | 51 636 | 1-е |
14 марта 2009 | Ливерпуль | Д | Олд Траффорд | 1:4 | Роналду 23' (пен.) | 75 569 | 1-е |
21 марта 2009 | Фулхэм | В | Крейвен Коттедж | 0:2 | 25 652 | 1-е | |
5 апреля 2009 | Астон Вилла | Д | Олд Траффорд | 3:2 | Роналду (2) 14', 80', Македа 90+3' | 75 409 | 1-е |
11 апреля 2009 | Сандерленд | В | Стэдиум оф Лайт | 2:1 | Скоулз 19', Македа 76' | 45 408 | 1-е |
22 апреля 2009 | Портсмут | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Руни 9', Каррик 82' | 74 895 | 1-е |
25 апреля 2009 | Тоттенхэм Хотспур | Д | Олд Траффорд | 5:2 | Роналду (2) 56' (пен.), 68', Руни (2) 67', 71', Бербатов 79' | 75 458 | 1-е |
2 мая 2009 | Мидлсбро | В | Риверсайд | 2:0 | Гиггз 25', Пак 51' | 33 767 | 1-е |
10 мая 2009 | Манчестер Сити | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду 18', Тевес 45' | 75 464 | 1-е |
13 мая 2009 | Уиган Атлетик | В | Джей-джей-би | 2:1 | Тевес 61', Каррик 86' | 21 286 | 1-е |
16 мая 2009 | Арсенал | Д | Олд Траффорд | 0:0 | 75 468 | 1-е | |
24 мая 2009 | Халл Сити | В | Кей-си | 1:0 | Гибсон 24' | 24 945 | 1-е |
ru-wiki.org
12 августа 2007 | Рединг | Д | Олд Траффорд | 0:0 | 75 655 | 11-е | |
15 августа 2007 | Портсмут | В | Фраттон Парк | 1:1 | Скоулз 51' | 20 510 | 12-е |
19 августа 2007 | Манчестер Сити | В | Сити оф Манчестер | 0:1 | 44 955 | 17-е | |
26 августа 2007 | Тоттенхэм Хотспур | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Нани 68' | 75 696 | 10-е |
1 сентября 2007 | Сандерленд | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Саа 71' | 75 648 | 6-е |
15 сентября 2007 | Эвертон | В | Гудисон Парк | 1:0 | Видич 83' | 39 364 | 1-е |
23 сентября 2007 | Челси | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Тевес 45', Саа 89' (пен.) | 75 633 | 2-е |
29 сентября 2007 | Бирмингем Сити | В | Сент-Эндрюс | 1:0 | Роналду 52' | 26 526 | 2-е |
6 октября 2007 | Уиган Атлетик | Д | Олд Траффорд | 4:0 | Тевес 54', Роналду (2) 58', 76', Руни 82' | 75 300 | 1-е |
20 октября 2007 | Астон Вилла | В | Вилла Парк | 4:1 | Руни (2) 36', 44', Фердинанд 45', Гиггз 75' | 42 640 | 2-е |
27 октября 2007 | Мидлсбро | Д | Олд Траффорд | 4:1 | Нани 3', Руни 33', Тевес (2) 55', 85' | 75 720 | 1-е |
3 ноября 2007 | Арсенал | В | Эмирейтс | 2:2 | Галлас 45' (авт.), Роналду 81' | 60 161 | 2-е |
11 ноября 2007 | Блэкберн Роверс | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 34', 35' | 75 710 | 1-е |
24 ноября 2007 | Болтон Уондерерс | В | Хоторнс | 0:1 | 25 028 | 2-е | |
3 декабря 2007 | Фулхэм | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 10', 53' | 75 055 | 2-е |
8 декабря 2007 | Дерби Каунти | Д | Олд Траффорд | 4:1 | Гиггз 41', Тевес (2) 45', 61', Роналду 90' | 75 725 | 2-е |
16 декабря 2007 | Ливерпуль | В | Энфилд | 1:0 | Тевес 43' | 44 459 | 2-е |
23 декабря 2007 | Эвертон | Д | Олд Траффорд | 2:1 | Роналду (2) 22', 88' (пен.) | 75 749 | 2-е |
26 декабря 2007 | Сандерленд | В | Стэдиум оф Лайт | 4:0 | Руни 20', Саа (2) 30', 85' (пен.), Роналду 45' | 47 360 | 1-t |
29 декабря 2007 | Вест Хэм Юнайтед | В | Болейн Граунд | 1:2 | Роналду 14' | 34 966 | 2-е |
1 января 2008 | Бирмингем Сити | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Тевес 25' | 75 459 | 2-е |
12 января 2008 | Ньюкасл Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 6:0 | Роналду (3) 49', 70', 88', Тевес (2) 55', 90', Фердинанд 85' | 75 965 | 1-е |
19 января 2008 | Рединг | В | Мадейски | 2:0 | Руни 77', Роналду 90' | 24 135 | 1-е |
30 января 2008 | Портсмут | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 10', 12' | 75 415 | 1-е |
2 февраля 2008 | Тоттенхэм Хотспур | В | Уайт Харт Лейн | 1:1 | Тевес 90' | 36 075 | 2-е |
10 февраля 2008 | Манчестер Сити | Д | Олд Траффорд | 1:2 | Каррик 90' | 75 970 | 2-е |
23 февраля 2008 | Ньюкасл Юнайтед | В | Сент-Джеймс Парк | 5:1 | Руни (2) 25', 80', Роналду (2) 45', 56', Саа 90' | 52 291 | 2-е |
1 марта 2008 | Фулхэм | В | Крейвен Коттедж | 3:0 | Харгривз 14', Пак 45', Дэвис 72' (авт.) | 25 314 | 2-е |
15 марта 2008 | Дерби Каунти | В | Прайд Парк | 1:0 | Роналду 76' | 33 072 | 1-е |
19 марта 2008 | Болтон Уондерерс | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 9', 20' | 75 476 | 1-е |
23 марта 2008 | Ливерпуль | Д | Олд Траффорд | 3:0 | Браун 34', Роналду 79', Нани 81' | 76 000 | 1-е |
29 марта 2008 | Астон Вилла | Д | Олд Траффорд | 4:0 | Роналду 16', Тевес 33', Руни (2) 53', 70' | 75 932 | 1-е |
6 апреля 2008 | Мидлсбро | В | Риверсайд | 2:2 | Роналду 10', Руни 74' | 33 952 | 1-е |
13 апреля 2008 | Арсенал | Д | Олд Траффорд | 2:1 | Роналду 53' (пен.), Харгривз 72' | 75 985 | 1-е |
19 апреля 2008 | Блэкберн Роверс | В | Ивуд Парк | 1:1 | Тевес 88' | 30 316 | 1-е |
26 апреля 2008 | Челси | В | Стэмфорд Бридж | 1:2 | Руни 57' | 41 828 | 1-е |
3 мая 2008 | Вест Хэм Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 4:1 | Роналду (2) 3', 24', Тевес 26', Каррик 59' | 76 013 | 1-е |
11 мая 2008 | Уиган Атлетик | В | Джей-джей-би | 2:0 | Роналду 33' (пен.), Гиггз 80' | 25 133 | 1-е |
ru-wiki.org
ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2008-2009
Предыдущая статья: ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2007-2008Следующая статья: ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2009-2010
Сезон 2008/09 стал для футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» 17-м сезоном в Премьер-лиге, а также 34-м последовательным сезоном клуба в высшем дивизионе английского футбола. Одержав победу в Премьер-лиге сезона 2008/09, клуб сравнялся по количеству чемпионских титулов с «Ливерпулем»: у обоих клубов на данный момент 18 чемпионских титулов.[1]
В декабре 2008 года «Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Клубный чемпионат мира, победив в финальном матче эквадорский «ЛДУ Кито» со счётом 1:0.
Форма
Производителем формы для клуба в сезоне была компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого был изображён на футболке, была компания AIG.
Предсезонные товарищеские матчи
Суперкубки
Суперкубок Англии
Суперкубок УЕФА
Премьер-лига
17 августа 2008 | Ньюкасл Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 1:1 | Флетчер 24' | 75 512 | 10-е |
25 августа 2008 | Портсмут | В | Фраттон Парк | 1:0 | Флетчер 32' | 20 540 | 5-е |
13 сентября 2008 | Ливерпуль | В | Энфилд | 1:2 | Тевес 3' | 44 192 | 9-е |
21 сентября 2008 | Челси | В | Стэмфорд Бридж | 1:1 | Пак 18' | 41 760 | 15-е |
27 сентября 2008 | Болтон Уондерерс | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду 60' (пен.), Руни 77' | 75 484 | 8-е |
4 октября 2008 | Блэкберн Роверс | В | Ивуд Парк | 2:0 | Браун 31', Руни 64' | 27 321 | 6-е |
18 октября 2008 | Вест Бромвич Альбион | Д | Олд Траффорд | 4:0 | Руни 56', Роналду 69', Бербатов 72', Нани 90' | 75 451 | 4-е |
25 октября 2008 | Эвертон | В | Гудисон Парк | 1:1 | Флетчер 22' | 36 069 | 5-е |
29 октября 2008 | Вест Хэм Юнайтед | Д | Олд Траффорд | 2:0 | Роналду (2) 14', 30' | 75 397 | 6-е |
1 ноября 2008 | Халл Сити | Д | Олд Траффорд | 4:3 | Роналду (2) 3', 44', Каррик 29', Видич 57' | 75 398 | 3-е |
8 ноября 2008 | Арсенал | В | Эмирейтс | 1:2 | Рафаэл 90' | 60 106 | 4-е |
15 ноября 2008 | Сток Сити | Д | Олд Траффорд | 5:0 | Роналду (2) 3', 89', Каррик 45+1', Бербатов 49', Уэлбек 84' | 75 369 | 3-е |
22 ноября 2008 | Астон Вилла | В | Вилла Парк | 0:0 | 42 585 | 3-е | |
30 ноября 2008 | Манчестер Сити | В | Сити оф Манчестер | 1:0 | Руни 42' | 47 320 | 3-е |
6 декабря 2008 | Сандерленд | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Видич 90+1' | 75 400 | 3-е |
13 декабря 2008 | Тоттенхэм Хотспур | В | Уайт Харт Лейн | 0:0 | 35 882 | 3-е | |
26 декабря 2008 | Сток Сити | В | Британия | 1:0 | Тевес 83' | 27 500 | 3-е |
29 декабря 2008 | Мидлсбро | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Бербатов 69' | 75 294 | 3-е |
11 января 2009 | Челси | Д | Олд Траффорд | 3:0 | Видич 45', Руни 63', Бербатов 86' | 75 455 | 3-е |
14 января 2009 | Уиган Атлетик | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Руни 1' | 73 917 | 2-е |
17 января 2009 | Болтон Уондерерс | В | Рибок | 1:0 | Бербатов 90' | 26 021 | 1-е |
27 января 2009 | Вест Бромвич Альбион | В | Хоторнс | 5:0 | Бербатов 22', Тевес 44', Видич 60', Роналду (2) 65', 73' | 26 105 | 1-е |
31 января 2009 | Эвертон | Д | Олд Траффорд | 1:0 | Роналду 44' (пен.) | 75 399 | 1-е |
8 февраля 2009 | Вест Хэм Юнайтед | В | Аптон Парк | 1:0 | Гиггз 62' | 34 958 | 1-е |
