Валенсия - Реал результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Испания АСВ Лига 7 июня 2016. Валенсия реал мадрид история встреч
19.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31) | 11 |
17.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 78:83 (24:20, 18:20, 21:25, 15:18) | 5 |
15.06.18 Реал - Каха Лаборал | В 98:91 (28:33, 24:19, 31:13, 15:26) | 7 |
13.06.18 Реал - Каха Лаборал | П 90:94 (17:19, 22:20, 19:28, 32:27) | 4 |
07.06.18 Гран Канария - Реал | В 92:99 (27:25, 23:25, 21:29, 21:20) | 7 |
05.06.18 Реал - Гран Канария | В 92:83 (19:21, 33:29, 18:20, 22:13) | 9 |
03.06.18 Реал - Гран Канария | В 88:70 (14:22, 28:10, 20:17, 26:21) | |
29.05.18 Ла Лагуна - Реал | В 75:84 (14:14, 18:30, 23:19, 20:21) | 9 |
20.05.18 Реал - Фенербахче | В 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25) | 5 |
18.05.18 ЦСКА - Реал | В 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29) | 9 |
27.04.18 Реал - Панатинаикос | В 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22) | 7 |
25.04.18 Реал - Панатинаикос | В 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21) | 7 |
19.04.18 Панатинаикос - Реал | В 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21) | 7 |
17.04.18 Панатинаикос - Реал | П 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) | 28 |
06.04.18 Реал - Брозе | В 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17) | 20 |
30.03.18 Црвена Звезда - Реал | В 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18) | 3 |
10.04.07 Реал - Летувос Ритас | В 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) | 12 |
20.03.07 Реал - УНИКС | В 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) | 21 |
13.03.07 УНИКС - Реал | П 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) | 7 |
06.03.07 Реал - Црвена Звезда | В 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) | 1 |
27.02.07 Црвена Звезда - Реал | В 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) | 11 |
13.02.07 Реал - Альба | В 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) | 16 |
31.01.07 Альба - Реал | В 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) | 9 |
16.01.07 Дексия - Реал | В 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) | 20 |
01.06.18 Валенсия - Гран Канария | П 89:92 OT (14:20, 23:18, 23:17, 21:26, 8:11) | 3 |
30.05.18 Гран Канария - Валенсия | П 97:70 (22:21, 24:12, 26:24, 25:13) | 27 |
28.05.18 Валенсия - Гран Канария | В 71:56 (22:11, 13:25, 15:7, 21:13) | 15 |
24.05.18 Андорра - Валенсия | П 87:69 (16:20, 27:12, 22:21, 22:16) | 18 |
19.05.18 Валенсия - Барселона | П 70:71 (21:14, 15:20, 16:13, 18:24) | 1 |
13.05.18 Валенсия - Эстудиантес | В 93:69 (21:17, 28:19, 22:23, 22:10) | 24 |
06.05.18 Фуэнлабрада - Валенсия | В 61:76 (10:10, 16:22, 20:24, 15:20) | 15 |
29.04.18 Ховентуд - Валенсия | П 77:75 (17:21, 24:12, 18:16, 18:26) | 2 |
06.04.18 Валенсия - Маккаби Т-А | В 87:84 (24:18, 28:21, 9:18, 26:27) | 3 |
30.03.18 Панатинаикос - Валенсия | П 75:56 (23:13, 17:18, 17:16, 18:9) | 19 |
22.03.18 Милан - Валенсия | В 89:93 (23:17, 20:23, 22:28, 24:25) | 4 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.03.18 Црвена Звезда - Валенсия | П 106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23) | 16 |
08.03.18 Валенсия - Каха Лаборал | П 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28) | 10 |
01.03.18 Валенсия - Брозе | В 86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16) | 16 |
22.02.18 Олимпиакос - Валенсия | П 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15) | 10 |
05.04.17 Валенсия - Уникаха | П 58:63 (22:18, 11:12, 21:13, 4:20) | 5 |
31.03.17 Уникаха - Валенсия | П 79:71 (21:16, 22:18, 21:17, 15:20) | 8 |
28.03.17 Валенсия - Уникаха | В 68:62 (20:20, 15:15, 15:13, 18:14) | 6 |
22.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 90:75 (21:17, 23:15, 31:18, 15:25) | 15 |
17.03.17 Хапоэль И. - Валенсия | П 79:66 (24:14, 17:23, 12:20, 26:9) | 13 |
14.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 83:68 (20:19, 16:16, 19:13, 28:20) | 15 |
08.03.17 Валенсия - Химки | В 92:76 (15:19, 24:15, 27:20, 26:22) | 16 |
03.03.17 Химки - Валенсия | П 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12) | 24 |
25.03.18 Реал - Валенсия | В 83:71 (17:18, 21:27, 27:12, 18:14) | 12 |
19.12.17 Реал - Валенсия | В 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14) | 19 |
11.06.17 Реал - Валенсия | П 79:86 (22:28, 19:15, 23:18, 15:25) | 7 |
09.06.17 Реал - Валенсия | В 87:81 (21:21, 22:22, 22:16, 22:22) | 6 |
22.01.17 Реал - Валенсия | В 85:71 (16:21, 22:24, 26:8, 21:18) | 14 |
04.06.16 Реал - Валенсия | В 97:88 (19:10, 22:29, 21:24, 35:25) | 9 |
02.06.16 Реал - Валенсия | В 82:57 (14:19, 17:7, 16:16, 35:15) | 25 |
11.10.15 Реал - Валенсия | П 82:88 (20:17, 17:28, 25:15, 20:28) | 6 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.10.17 Валенсия - Реал | П 82:86 (18:17, 21:26, 23:18, 20:25) | 4 |
16.06.17 Валенсия - Реал | В 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20) | 11 |
14.06.17 Валенсия - Реал | В 81:64 (11:16, 25:19, 23:16, 22:13) | 17 |
06.10.16 Валенсия - Реал | П 75:94 (17:23, 19:19, 18:34, 21:18) | 19 |
09.06.16 Валенсия - Реал | П 80:82 (18:25, 20:19, 15:9, 27:29) | 2 |
07.06.16 Валенсия - Реал | В 87:86 (25:19, 22:26, 17:11, 10:18) | |
28.02.16 Валенсия - Реал | П 94:95 (28:24, 26:20, 25:26, 15:25) | 1 |
24score.pro
01.06.18 Валенсия - Гран Канария | П 89:92 OT (14:20, 23:18, 23:17, 21:26, 8:11) | 3 |
30.05.18 Гран Канария - Валенсия | П 97:70 (22:21, 24:12, 26:24, 25:13) | 27 |
28.05.18 Валенсия - Гран Канария | В 71:56 (22:11, 13:25, 15:7, 21:13) | 15 |
24.05.18 Андорра - Валенсия | П 87:69 (16:20, 27:12, 22:21, 22:16) | 18 |
19.05.18 Валенсия - Барселона | П 70:71 (21:14, 15:20, 16:13, 18:24) | 1 |
13.05.18 Валенсия - Эстудиантес | В 93:69 (21:17, 28:19, 22:23, 22:10) | 24 |
06.05.18 Фуэнлабрада - Валенсия | В 61:76 (10:10, 16:22, 20:24, 15:20) | 15 |
29.04.18 Ховентуд - Валенсия | П 77:75 (17:21, 24:12, 18:16, 18:26) | 2 |
06.04.18 Валенсия - Маккаби Т-А | В 87:84 (24:18, 28:21, 9:18, 26:27) | 3 |
30.03.18 Панатинаикос - Валенсия | П 75:56 (23:13, 17:18, 17:16, 18:9) | 19 |
22.03.18 Милан - Валенсия | В 89:93 (23:17, 20:23, 22:28, 24:25) | 4 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.03.18 Црвена Звезда - Валенсия | П 106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23) | 16 |
08.03.18 Валенсия - Каха Лаборал | П 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28) | 10 |
01.03.18 Валенсия - Брозе | В 86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16) | 16 |
22.02.18 Олимпиакос - Валенсия | П 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15) | 10 |
05.04.17 Валенсия - Уникаха | П 58:63 (22:18, 11:12, 21:13, 4:20) | 5 |
31.03.17 Уникаха - Валенсия | П 79:71 (21:16, 22:18, 21:17, 15:20) | 8 |
28.03.17 Валенсия - Уникаха | В 68:62 (20:20, 15:15, 15:13, 18:14) | 6 |
22.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 90:75 (21:17, 23:15, 31:18, 15:25) | 15 |
17.03.17 Хапоэль И. - Валенсия | П 79:66 (24:14, 17:23, 12:20, 26:9) | 13 |
14.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 83:68 (20:19, 16:16, 19:13, 28:20) | 15 |
08.03.17 Валенсия - Химки | В 92:76 (15:19, 24:15, 27:20, 26:22) | 16 |
03.03.17 Химки - Валенсия | П 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12) | 24 |
19.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31) | 11 |
17.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 78:83 (24:20, 18:20, 21:25, 15:18) | 5 |
15.06.18 Реал - Каха Лаборал | В 98:91 (28:33, 24:19, 31:13, 15:26) | 7 |
13.06.18 Реал - Каха Лаборал | П 90:94 (17:19, 22:20, 19:28, 32:27) | 4 |
07.06.18 Гран Канария - Реал | В 92:99 (27:25, 23:25, 21:29, 21:20) | 7 |
05.06.18 Реал - Гран Канария | В 92:83 (19:21, 33:29, 18:20, 22:13) | 9 |
03.06.18 Реал - Гран Канария | В 88:70 (14:22, 28:10, 20:17, 26:21) | 18 |
29.05.18 Ла Лагуна - Реал | В 75:84 (14:14, 18:30, 23:19, 20:21) | 9 |
20.05.18 Реал - Фенербахче | В 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25) | 5 |
18.05.18 ЦСКА - Реал | В 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29) | 9 |
27.04.18 Реал - Панатинаикос | В 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22) | 7 |
25.04.18 Реал - Панатинаикос | В 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21) | 7 |
19.04.18 Панатинаикос - Реал | В 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21) | 7 |
17.04.18 Панатинаикос - Реал | П 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) | 28 |
06.04.18 Реал - Брозе | В 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17) | 20 |
30.03.18 Црвена Звезда - Реал | В 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18) | 3 |
10.04.07 Реал - Летувос Ритас | В 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) | |
20.03.07 Реал - УНИКС | В 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) | 21 |
13.03.07 УНИКС - Реал | П 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) | 7 |
06.03.07 Реал - Црвена Звезда | В 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) | 1 |
27.02.07 Црвена Звезда - Реал | В 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) | 11 |
13.02.07 Реал - Альба | В 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) | 16 |
31.01.07 Альба - Реал | В 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) | 9 |
16.01.07 Дексия - Реал | В 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) | 20 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.10.17 Валенсия - Реал | П 82:86 (18:17, 21:26, 23:18, 20:25) | 4 |
16.06.17 Валенсия - Реал | В 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20) | 11 |
14.06.17 Валенсия - Реал | В 81:64 (11:16, 25:19, 23:16, 22:13) | 17 |
06.10.16 Валенсия - Реал | 19 | |
09.06.16 Валенсия - Реал | П 80:82 (18:25, 20:19, 15:9, 27:29) | 2 |
07.06.16 Валенсия - Реал | В 87:86 (25:19, 22:26, 17:11, 10:18) | |
28.02.16 Валенсия - Реал | П 94:95 (28:24, 26:20, 25:26, 15:25) | 1 |
25.03.18 Реал - Валенсия | В 83:71 (17:18, 21:27, 27:12, 18:14) | 12 |
19.12.17 Реал - Валенсия | В 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14) | 19 |
11.06.17 Реал - Валенсия | П 79:86 (22:28, 19:15, 23:18, 15:25) | 7 |
09.06.17 Реал - Валенсия | В 87:81 (21:21, 22:22, 22:16, 22:22) | 6 |
22.01.17 Реал - Валенсия | В 85:71 (16:21, 22:24, 26:8, 21:18) | 14 |
04.06.16 Реал - Валенсия | В 97:88 (19:10, 22:29, 21:24, 35:25) | 9 |
02.06.16 Реал - Валенсия | В 82:57 (14:19, 17:7, 16:16, 35:15) | 25 |
11.10.15 Реал - Валенсия | П 82:88 (20:17, 17:28, 25:15, 20:28) | 6 |
24score.pro
19.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31) | 11 |
17.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 78:83 (24:20, 18:20, 21:25, 15:18) | 5 |
15.06.18 Реал - Каха Лаборал | В 98:91 (28:33, 24:19, 31:13, 15:26) | 7 |
13.06.18 Реал - Каха Лаборал | П 90:94 (17:19, 22:20, 19:28, 32:27) | 4 |
07.06.18 Гран Канария - Реал | В 92:99 (27:25, 23:25, 21:29, 21:20) | 7 |
05.06.18 Реал - Гран Канария | В 92:83 (19:21, 33:29, 18:20, 22:13) | 9 |
03.06.18 Реал - Гран Канария | В 88:70 (14:22, 28:10, 20:17, 26:21) | 18 |
29.05.18 Ла Лагуна - Реал | В 75:84 (14:14, 18:30, 23:19, 20:21) | 9 |
20.05.18 Реал - Фенербахче | В 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25) | 5 |
18.05.18 ЦСКА - Реал | В 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29) | 9 |
27.04.18 Реал - Панатинаикос | В 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22) | 7 |
25.04.18 Реал - Панатинаикос | В 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21) | 7 |
19.04.18 Панатинаикос - Реал | В 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21) | 7 |
17.04.18 Панатинаикос - Реал | П 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) | 28 |
06.04.18 Реал - Брозе | В 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17) | 20 |
30.03.18 Црвена Звезда - Реал | В 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18) | 3 |
10.04.07 Реал - Летувос Ритас | В 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) | 12 |
20.03.07 Реал - УНИКС | В 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) | 21 |
13.03.07 УНИКС - Реал | П 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) | 7 |
06.03.07 Реал - Црвена Звезда | В 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) | 1 |
27.02.07 Црвена Звезда - Реал | В 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) | 11 |
13.02.07 Реал - Альба | В 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) | 16 |
31.01.07 Альба - Реал | В 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) | 9 |
16.01.07 Дексия - Реал | В 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) | 20 |
01.06.18 Валенсия - Гран Канария | П 89:92 OT (14:20, 23:18, 23:17, 21:26, 8:11) | 3 |
30.05.18 Гран Канария - Валенсия | П 97:70 (22:21, 24:12, 26:24, 25:13) | 27 |
28.05.18 Валенсия - Гран Канария | В 71:56 (22:11, 13:25, 15:7, 21:13) | 15 |
24.05.18 Андорра - Валенсия | П 87:69 (16:20, 27:12, 22:21, 22:16) | 18 |
19.05.18 Валенсия - Барселона | П 70:71 (21:14, 15:20, 16:13, 18:24) | 1 |
13.05.18 Валенсия - Эстудиантес | В 93:69 (21:17, 28:19, 22:23, 22:10) | 24 |
06.05.18 Фуэнлабрада - Валенсия | В 61:76 (10:10, 16:22, 20:24, 15:20) | 15 |
29.04.18 Ховентуд - Валенсия | П 77:75 (17:21, 24:12, 18:16, 18:26) | 2 |
06.04.18 Валенсия - Маккаби Т-А | В 87:84 (24:18, 28:21, 9:18, 26:27) | 3 |
30.03.18 Панатинаикос - Валенсия | П 75:56 (23:13, 17:18, 17:16, 18:9) | 19 |
22.03.18 Милан - Валенсия | В 89:93 (23:17, 20:23, 22:28, 24:25) | 4 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.03.18 Црвена Звезда - Валенсия | П 106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23) | 16 |
08.03.18 Валенсия - Каха Лаборал | П 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28) | 10 |
01.03.18 Валенсия - Брозе | В 86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16) | 16 |
22.02.18 Олимпиакос - Валенсия | П 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15) | 10 |
05.04.17 Валенсия - Уникаха | П 58:63 (22:18, 11:12, 21:13, 4:20) | 5 |
31.03.17 Уникаха - Валенсия | П 79:71 (21:16, 22:18, 21:17, 15:20) | 8 |
28.03.17 Валенсия - Уникаха | В 68:62 (20:20, 15:15, 15:13, 18:14) | 6 |
22.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 90:75 (21:17, 23:15, 31:18, 15:25) | 15 |
17.03.17 Хапоэль И. - Валенсия | П 79:66 (24:14, 17:23, 12:20, 26:9) | 13 |
14.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 83:68 (20:19, 16:16, 19:13, 28:20) | 15 |
08.03.17 Валенсия - Химки | В 92:76 (15:19, 24:15, 27:20, 26:22) | 16 |
03.03.17 Химки - Валенсия | П 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12) | 24 |
25.03.18 Реал - Валенсия | В 83:71 (17:18, 21:27, 27:12, 18:14) | 12 |
19.12.17 Реал - Валенсия | В 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14) | 19 |
11.06.17 Реал - Валенсия | П 79:86 (22:28, 19:15, 23:18, 15:25) | 7 |
09.06.17 Реал - Валенсия | В 87:81 (21:21, 22:22, 22:16, 22:22) | 6 |
22.01.17 Реал - Валенсия | В 85:71 (16:21, 22:24, 26:8, 21:18) | 14 |
04.06.16 Реал - Валенсия | В 97:88 (19:10, 22:29, 21:24, 35:25) | 9 |
02.06.16 Реал - Валенсия | В 82:57 (14:19, 17:7, 16:16, 35:15) | 25 |
11.10.15 Реал - Валенсия | П 82:88 (20:17, 17:28, 25:15, 20:28) | 6 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.10.17 Валенсия - Реал | П 82:86 (18:17, 21:26, 23:18, 20:25) | 4 |
16.06.17 Валенсия - Реал | В 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20) | 11 |
14.06.17 Валенсия - Реал | В 81:64 (11:16, 25:19, 23:16, 22:13) | 17 |
06.10.16 Валенсия - Реал | П 75:94 (17:23, 19:19, 18:34, 21:18) | 19 |
09.06.16 Валенсия - Реал | П 80:82 (18:25, 20:19, 15:9, 27:29) | 2 |
07.06.16 Валенсия - Реал | В 87:86 (25:19, 22:26, 17:11, 10:18) | |
28.02.16 Валенсия - Реал | П 94:95 (28:24, 26:20, 25:26, 15:25) | 1 |
24score.pro
Прогноз и ставки на матч: Валенсия - Реал Мадрид - Чемпионат Мира по футболу - Блоги
В одном из поединков 21-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Валенсия и Реал Мадрид. Эта встреча пройдет в Валенсии в предстоящую субботу и начнется в 18:15 по московскому времени.
- Место: Стадион «Месталья». Валенсия.
- Дата: 27 января 2018, суббота. Начало матча в 18:15 (московское время).
- Турнир: Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур.
Матчи между Валенсией и Реалом - это всегда интересно и крайне результативно. Даже во времена своего кризиса Валенсия очень достойно сражалась против этого соперника. Сейчас Валенсийцы кризис преодолели, зато Мадридский клуб этот сезон проводит далеко не так сильно, как все привыкли. На данный момент Реал занимает лишь четвертую строчку в турнирной таблице, уступая идущей третьей Валенсии пять очков. Поражение "сливочных" в предстоящем матче будет означать полнейший крах.
Но обыграть Валенсию, да еще и на ее поле - задача крайне сложная. Реалу не удалось выиграть у "летучих мышей" в домашней игре первого круга, которая завершилась вничью 2:2, а последний раз королевский клуб побеждал на "Месталье" аж в 2013 году. Нынешняя Валенсия готова не просто дать бой, а даже обыграть Реал.
- Реал не проигрывает в гостях уже 7 матчей кряду.
- Тотал больше 2.5 голов прошел в девяти последних поединках между этими клубами.
Прогноз и ставки на матч Валенсия - Реал Мадрид
Мы ждем результативную и равную игру. Коэффициенты на Валенсию слишком завышены. Лучшими ставками на матч Валенсия - Реал Мадрид по нашему мнению, будут победа Валенсии с форой (+1) 1.93 и тотал больше 3 голов (ТБ 3) 1.50.
Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.
www.sports.ru
01.06.18 Валенсия - Гран Канария | П 89:92 OT (14:20, 23:18, 23:17, 21:26, 8:11) | 3 |
30.05.18 Гран Канария - Валенсия | П 97:70 (22:21, 24:12, 26:24, 25:13) | 27 |
28.05.18 Валенсия - Гран Канария | В 71:56 (22:11, 13:25, 15:7, 21:13) | 15 |
24.05.18 Андорра - Валенсия | П 87:69 (16:20, 27:12, 22:21, 22:16) | 18 |
19.05.18 Валенсия - Барселона | П 70:71 (21:14, 15:20, 16:13, 18:24) | 1 |
13.05.18 Валенсия - Эстудиантес | В 93:69 (21:17, 28:19, 22:23, 22:10) | 24 |
06.05.18 Фуэнлабрада - Валенсия | В 61:76 (10:10, 16:22, 20:24, 15:20) | 15 |
29.04.18 Ховентуд - Валенсия | П 77:75 (17:21, 24:12, 18:16, 18:26) | 2 |
06.04.18 Валенсия - Маккаби Т-А | В 87:84 (24:18, 28:21, 9:18, 26:27) | 3 |
30.03.18 Панатинаикос - Валенсия | П 75:56 (23:13, 17:18, 17:16, 18:9) | 19 |
22.03.18 Милан - Валенсия | В 89:93 (23:17, 20:23, 22:28, 24:25) | 4 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.03.18 Црвена Звезда - Валенсия | П 106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23) | 16 |
08.03.18 Валенсия - Каха Лаборал | П 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28) | 10 |
01.03.18 Валенсия - Брозе | В 86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16) | 16 |
22.02.18 Олимпиакос - Валенсия | П 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15) | 10 |
05.04.17 Валенсия - Уникаха | П 58:63 (22:18, 11:12, 21:13, 4:20) | 5 |
31.03.17 Уникаха - Валенсия | П 79:71 (21:16, 22:18, 21:17, 15:20) | 8 |
28.03.17 Валенсия - Уникаха | В 68:62 (20:20, 15:15, 15:13, 18:14) | 6 |
22.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 90:75 (21:17, 23:15, 31:18, 15:25) | 15 |
17.03.17 Хапоэль И. - Валенсия | П 79:66 (24:14, 17:23, 12:20, 26:9) | 13 |
14.03.17 Валенсия - Хапоэль И. | В 83:68 (20:19, 16:16, 19:13, 28:20) | 15 |
08.03.17 Валенсия - Химки | В 92:76 (15:19, 24:15, 27:20, 26:22) | 16 |
03.03.17 Химки - Валенсия | П 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12) | 24 |
19.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31) | 11 |
17.06.18 Каха Лаборал - Реал | В 78:83 (24:20, 18:20, 21:25, 15:18) | 5 |
15.06.18 Реал - Каха Лаборал | В 98:91 (28:33, 24:19, 31:13, 15:26) | 7 |
13.06.18 Реал - Каха Лаборал | П 90:94 (17:19, 22:20, 19:28, 32:27) | 4 |
07.06.18 Гран Канария - Реал | В 92:99 (27:25, 23:25, 21:29, 21:20) | 7 |
05.06.18 Реал - Гран Канария | В 92:83 (19:21, 33:29, 18:20, 22:13) | 9 |
03.06.18 Реал - Гран Канария | В 88:70 (14:22, 28:10, 20:17, 26:21) | 18 |
29.05.18 Ла Лагуна - Реал | В 75:84 (14:14, 18:30, 23:19, 20:21) | 9 |
20.05.18 Реал - Фенербахче | В 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25) | 5 |
18.05.18 ЦСКА - Реал | В 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29) | 9 |
27.04.18 Реал - Панатинаикос | В 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22) | 7 |
25.04.18 Реал - Панатинаикос | В 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21) | 7 |
19.04.18 Панатинаикос - Реал | В 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21) | 7 |
17.04.18 Панатинаикос - Реал | П 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) | 28 |
06.04.18 Реал - Брозе | В 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17) | 20 |
30.03.18 Црвена Звезда - Реал | В 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18) | 3 |
10.04.07 Реал - Летувос Ритас | В 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) | 12 |
20.03.07 Реал - УНИКС | В 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) | 21 |
13.03.07 УНИКС - Реал | П 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) | 7 |
06.03.07 Реал - Црвена Звезда | В 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) | 1 |
27.02.07 Црвена Звезда - Реал | В 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) | 11 |
13.02.07 Реал - Альба | В 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) | 16 |
31.01.07 Альба - Реал | В 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) | 9 |
16.01.07 Дексия - Реал | В 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) | 20 |
20.03.18 Валенсия - Реал | В 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28) | 8 |
15.10.17 Валенсия - Реал | П 82:86 (18:17, 21:26, 23:18, 20:25) | 4 |
16.06.17 Валенсия - Реал | В 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20) | 11 |
14.06.17 Валенсия - Реал | В 81:64 (11:16, 25:19, 23:16, 22:13) | 17 |
06.10.16 Валенсия - Реал | П 75:94 (17:23, 19:19, 18:34, 21:18) | 19 |
09.06.16 Валенсия - Реал | П 80:82 (18:25, 20:19, 15:9, 27:29) | 2 |
07.06.16 Валенсия - Реал | В 87:86 (25:19, 22:26, 17:11, 10:18) | |
28.02.16 Валенсия - Реал | П 94:95 (28:24, 26:20, 25:26, 15:25) | 1 |
25.03.18 Реал - Валенсия | В 83:71 (17:18, 21:27, 27:12, 18:14) | 12 |
19.12.17 Реал - Валенсия | В 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14) | 19 |
11.06.17 Реал - Валенсия | П 79:86 (22:28, 19:15, 23:18, 15:25) | 7 |
09.06.17 Реал - Валенсия | В 87:81 (21:21, 22:22, 22:16, 22:22) | 6 |
22.01.17 Реал - Валенсия | В 85:71 (16:21, 22:24, 26:8, 21:18) | 14 |
04.06.16 Реал - Валенсия | В 97:88 (19:10, 22:29, 21:24, 35:25) | 9 |
02.06.16 Реал - Валенсия | В 82:57 (14:19, 17:7, 16:16, 35:15) | 25 |
11.10.15 Реал - Валенсия | П 82:88 (20:17, 17:28, 25:15, 20:28) | 6 |
24score.pro
Реал Мадрид Валенсия статистика личных встреч перед матчем 29.04.2017
array(2) { ["id"]=> string(3) "444" ["i"]=> string(37) " 38 " } array(2) { ["id"]=> string(3) "444" ["i"]=> string(37) " 38 " }
Личные встречи Реал Мадрид Валенсия
Лучшие 3 ставки на матч
Личные встречи команд. Последние 8 игр
22.02.2017 | Валенсия 2 1 Реал Мадрид |
18.12.2016 | Валенсия 0 0 Реал Мадрид |
08.05.2016 | Реал Мадрид 3 2 Валенсия |
04.01.2016 | Валенсия 2 2 Реал Мадрид |
09.05.2015 | Реал Мадрид 2 2 Валенсия |
04.01.2015 | Валенсия 2 1 Реал Мадрид |
05.05.2014 | Реал Мадрид 2 2 Валенсия |
23.12.2013 | Валенсия 1 0 Реал Мадрид |
Последние результаты команд
checklive.ru
