Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Прогноз манчестер юнайтед
Манчестер Юнайтед - Севилья: ставки, прогноз и коэффициенты на матч (13 Марта 2018), 1/8 финала, Лига чемпионов футбол
В Англии на «Олд Траффорд» состоится ответная встреча двухматчевого противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Сивильей».
Манчестер Юнайтед
Самый титулованный клуб английский клуб изрядно удивил публику проведя блеклый матч в Испании в рамках первой встречи 1/8 финала главного еврокубка. Однако, после этого противостояния последовал ряд удачных выступлений в рамках национального первенства.
Совершив перелет из Испании «манкунианцы» приняли на своем поле лондонский «Челси». «Красные дьяволы» добыли волевую победу 2:1. Матч вышел не очень динамичным и инициатива была в руках хозяйской команды. Лишь первые полчаса «аристократы» проявляли признаки активной жизни, вследствие чего был открыт счет, однако, преимущество было утеряно как и надежда зацепиться за очки.
Далее «манкунианцы» провели эпичный поединок в Лондоне на «Селхерст Парк» против «Кристал Пэлас». Вся драматичность снова в факте волевой победы, но это уже был настоящий камбек с 0:2. Так, проигрывая в счете в 2 мяча «дьяволы» перезагрузились и с 55 минуты встречи начали путь к победе и у них это получилось(3:2).
На последних выходных «манкунианцам» противостоял «Ливерпуль» в центральном матче 30 тура английской премьер-лиги. Первые 25 минуты выдались очень удачными и две из трех атак удалось превратить в голы.
Так на 14 и 24 минуте матча восходящая звезда «Юнайтед» Маркус Решфорд оформил дубль похожими голами. Затем команда Моуриньо включила режим «автобуса» и допустила лишь одну ошибку, которая превратилась в автогол Эрика Байи. Но даже этого хватило для победы(2:1).
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо: «Не считаю, что у нас одна из лучших команд в турнире, но после выхода в четвертьфинал все возможно. На стадии 1/8 финала дистанция до финиша кажется далекой, а в четвертьфинале уже начинаешь чувствовать запах полуфинала. Сейчас в моей голове крутится только «Севилья». Знаю, что будет непросто пробиться в следующий круг.
Севилья
В отличии от оппонента «нервионцы» провели на матч больше, по причине организации одного из рядовых туров Примеры в будние дни. «Севилья» дважды победила и два раза потерпела поражения.
Проводив с родной арены «Рамон Санчес Писхуан» еврокубкового гостя «Манчестер Юнайтед» «севильцы» приняли мадридский «Атлетико». Матч пошел далеко не по плану команды Винченцо Монтеллы и под конец матча хозяева проигрывали в пять мячей и лишь за пять минут встречи принялись уменьшать отрыв в счете, что превратило 0:5 в 2:5.
Далее последовал выезд к практически вылетевшей из Ла Лиги «Малаге». Как практически каждый соперник «Малаги» «нервинцы» добились успеха с минимальным счетом(1:0), а автором единственного гола стал Корреа.
Затем «севильцы» приняли «Атлетик» из Бильбао(2:0). Эта встреча приятно будет вспоминаться болельщиками «Севильи», ведь в красочном и красивом поединке усилиями Мюриэля и Васкеса была оформлена победа со счетом 2:0 и заработаны нужные три очка.
А на последний матч, вероятно повлияла подготовка к ответной встрече с «МЮ». В поединке с «Валенсией» «севильцы» бесславно уступили 0:2 и практически не предпринимали сил для того что бы отыграться, словно экономя силы для евркубкового матча.
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла: «Для «Севильи» это невероятно важный матч. Нам очень нужно выйти в четвертьфинал. Конечно, мы знаем, как трудно играть на этом великом стадионе приезжим командам. Понимаем, что нужно выложиться на сто процентов и верить, что в ключевые моменты удача будет на нашей стороне. Первая игра меня совсем не разочаровала. Считаю, мы провели отличный матч. Мы должны сыграть так, как того потребует ситуация. Порой будем обороняться, порой — атаковать. Иногда нам нужно будет взвинтить темп, иногда — наоборот сбавить обороты.»
Кадровая ситуация
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать на защитников Фила Джонса, Маркуса Рохо, Дейли Блинда, полузащитника Андера Эрреру и нападающего Златана Ибрагимовича, хотя последний был замечен на последней тренировке «МЮ». Также французский полузащитник Поль Погба получил микроповреждение из-за чего вероятно пропустит матч.
Рулевой «Севильи» Винченцо Монтелла приехал в Манчестер без защитников Мигеля Лаюна, Лионеля Кароля, Себастьяна Коршья, полузащитников Гансо и Хесуса Наваса.
Прогноз
Первый матч проводился на поле «Сивильи» и под полным превосходством хозяйской команды счет так и не был открыт(0:0). Не совсем понятно зачем, но «Манчестер Юнайтед» демонстративно играли на удержание ничейного счета.
Ставкой для матча предлагаю надежный вариант на проход «манкунианцев» в следующий этап Лиги чемпионов, ведь нулевая ничья безусловно была частью коварного плана Жозе Моуриньо. Да и «красные дьяволы» находятся в гораздо лучшей форме.
Прогноз «Манчестер Юнайтед» пройдет в 1/4 финала 1.50 (Лига Ставок)
Если есть мнение по этому матчу, пишите в комментариях.
probukmekerov.com
07.04.18 | Манчестер Сити | 2 - 3 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
09.12.17 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (1 - 1) |
27.04.17 | Манчестер Сити | 0 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
26.10.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
10.09.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (1 - 2) |
19.03.16 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
24.10.15 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
11.04.15 | Манчестер Юнайтед | 4 - 2 | Манчестер Сити | (2 - 1) |
01.11.14 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
25.03.14 | Манчестер Юнайтед | 0 - 3 | Манчестер Сити | (0 - 1) |
22.09.13 | Манчестер Сити | 4 - 1 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
06.04.13 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
08.12.12 | Манчестер Сити | 2 - 3 | Манчестер Юнайтед | (0 - 2) |
28.04.12 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
08.01.12 | Манчестер Сити | 2 - 3 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
22.10.11 | Манчестер Юнайтед | 1 - 6 | Манчестер Сити | (0 - 1) |
16.04.11 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
12.02.11 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Манчестер Сити | (1 - 0) |
10.11.10 | Манчестер Сити | 0 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
17.04.10 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
27.01.10 | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Манчестер Сити | ( - ) |
19.01.10 | Манчестер Сити | 2 - 1 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
19.09.09 | Манчестер Юнайтед | 4 - 3 | Манчестер Сити | (1 - 1) |
10.05.09 | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Манчестер Сити | (2 - 0) |
30.11.08 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
10.02.08 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (0 - 2) |
19.08.07 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
05.05.07 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
09.12.06 | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Манчестер Сити | (2 - 0) |
14.01.06 | Манчестер Сити | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
10.09.05 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Манчестер Сити | (1 - 0) |
13.02.05 | Манчестер Сити | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
07.10.04 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
14.03.04 | Манчестер Сити | 4 - 1 | Манчестер Юнайтед | (2 - 1) |
13.12.03 | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Манчестер Сити | (2 - 0) |
09.02.03 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Манчестер Сити | ( - ) |
09.11.02 | Манчестер Сити | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
21.04.01 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Манчестер Сити | ( - ) |
18.11.00 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
07.04.18 | Манчестер Сити | 2 - 3 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
09.12.17 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (1 - 1) |
27.04.17 | Манчестер Сити | 0 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
26.10.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
10.09.16 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (1 - 2) |
19.03.16 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
24.10.15 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
11.04.15 | Манчестер Юнайтед | 4 - 2 | Манчестер Сити | (2 - 1) |
01.11.14 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
25.03.14 | Манчестер Юнайтед | 0 - 3 | Манчестер Сити | (0 - 1) |
22.09.13 | Манчестер Сити | 4 - 1 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
06.04.13 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
08.12.12 | Манчестер Сити | 2 - 3 | Манчестер Юнайтед | (0 - 2) |
28.04.12 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
08.01.12 | Манчестер Сити | 2 - 3 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
22.10.11 | Манчестер Юнайтед | 1 - 6 | Манчестер Сити | (0 - 1) |
16.04.11 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
12.02.11 | Манчестер Юнайтед | 2 - 1 | Манчестер Сити | (1 - 0) |
10.11.10 | Манчестер Сити | 0 - 0 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
17.04.10 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
27.01.10 | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Манчестер Сити | ( - ) |
19.01.10 | Манчестер Сити | 2 - 1 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
19.09.09 | Манчестер Юнайтед | 4 - 3 | Манчестер Сити | (1 - 1) |
10.05.09 | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Манчестер Сити | (2 - 0) |
30.11.08 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
10.02.08 | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Манчестер Сити | (0 - 2) |
19.08.07 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Манчестер Юнайтед | (1 - 0) |
05.05.07 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | (0 - 1) |
09.12.06 | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Манчестер Сити | (2 - 0) |
14.01.06 | Манчестер Сити | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | (2 - 0) |
10.09.05 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Манчестер Сити | (1 - 0) |
13.02.05 | Манчестер Сити | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | (0 - 0) |
07.10.04 | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Манчестер Сити | (0 - 0) |
14.03.04 | Манчестер Сити | 4 - 1 | Манчестер Юнайтед | (2 - 1) |
13.12.03 | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Манчестер Сити | (2 - 0) |
09.02.03 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Манчестер Сити | ( - ) |
09.11.02 | Манчестер Сити | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
21.04.01 | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Манчестер Сити | ( - ) |
18.11.00 | Манчестер Сити | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед | ( - ) |
www.forebet.com